2327 國巨 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
504.00 493.00 494.00 504.00 (-10.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
492.50 (-1.5) /
488.00 (-6)
510.00 (+16) 485.00 (-9) 468.00 (-26)

查看個股走勢

2327 國巨 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 247,450 159,431 88,019
兆豐 45,630 5,939 39,691
大和國泰 54,457 19,287 35,170
新光 20,347 9,029 11,318
永豐金 13,310 5,182 8,128
康和 5,970 1,488 4,482
港商麥格理 4,478 0 4,478
致和 3,522 0 3,522
福勝 3,969 496 3,473
德信 2,492 0 2,492
陽信 2,476 988 1,488
花旗環球 1,482 0 1,482
高橋 1,056 0 1,056
中農 995 0 995
永全 505 0 505
日進 495 0 495
2023-06-08 合計買超:206,794 仟元
2327 國巨 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 12,895 159,997 -147,102
摩根大通 2,988 89,726 -86,738
法銀巴黎 1,482 80,748 -79,266
美商高盛 24,824 82,737 -57,913
港商野村 0 43,043 -43,043
新加坡商瑞銀 47,054 78,334 -31,280
台灣匯立 0 11,986 -11,986
台新 19,556 31,181 -11,625
犇亞證券 0 4,950 -4,950
港商法國興業 0 2,979 -2,979
大展 1,990 3,958 -1,968
安泰 45 1,034 -989
北城 494 999 -505
萬泰 0 496 -496
2023-06-08 合計賣超:-480,840 仟元