2330 台積電 2020-02-25
最高 最低 成交 昨收
323.50 317.50 322.00 320.00 (+2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-03-03
30日後
2020-03-26
60日後
2020-04-27
318.50 (-3.5) /
316.00 (-6)
317.50 (-4.5) 280.00 (-42) 298.00 (-24)

查看個股走勢

2330 台積電 2020-02-25 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國泰 1,629,848 5,153 1,624,695
富邦 874,033 3,200 870,833
凱基 181,238 17,690 163,548
臺銀證券 141,561 9,476 132,085
統一 121,070 30,234 90,836
港商野村 88,004 15,141 72,863
聯邦商銀 70,556 0 70,556
合庫 91,500 25,981 65,519
兆豐 88,083 24,100 63,983
法銀巴黎 59,248 0 59,248
華南永昌 66,343 10,566 55,777
大和國泰 85,393 35,108 50,285
元富 59,902 16,745 43,157
日盛 48,588 10,309 38,279
玉山 25,676 6,721 18,955
亞東 18,311 326 17,985
國票 22,200 4,820 17,380
大鼎 5,158 0 5,158
群益金鼎 27,474 22,937 4,537
光隆 5,463 963 4,500
永全 4,822 1,280 3,542
富隆 3,862 322 3,540
永興 4,144 641 3,503
大昌 7,203 5,773 1,430
康和 2,233 962 1,271
花旗環球 34,778 33,565 1,213
石橋 963 0 963
豐農 969 320 649
萬泰 964 323 641
第一金 2,246 1,615 631
北城 4,160 3,542 618
安泰 1,608 1,277 331
犇亞證券 322 0 322
盈溢 638 321 317
福勝 959 645 314
2020-02-25 合計買超:3,489,464 仟元
2330 台積電 2020-02-25 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 723,845 1,648,462 -924,617
台灣匯立 68,641 891,649 -823,008
元大 236,998 767,910 -530,912
港商麥格理 240,671 584,372 -343,701
台灣摩根士丹利 239,451 557,335 -317,884
美林 481,136 602,901 -121,765
美商高盛 833,583 952,293 -118,710
永豐金 54,111 162,723 -108,612
港商法國興業 38,591 93,811 -55,220
新加坡商瑞銀 1,063,592 1,116,547 -52,955
香港上海匯豐 226,546 265,711 -39,165
新光 44,566 81,509 -36,943
宏遠 18,341 33,340 -14,999
中國信託 3,258 18,159 -14,901
台新 52,631 64,536 -11,905
德信 1,602 7,384 -5,782
台灣企銀 3,514 7,051 -3,537
大展 1,058 3,527 -2,469
高橋 2,575 4,485 -1,910
新百王 1,620 3,527 -1,907
光和 971 2,581 -1,610
彰銀 659 2,247 -1,588
土銀 1,610 2,881 -1,271
大慶 2,558 3,538 -980
陽信 319 965 -646
日進 1,156 1,603 -447
致和 322 643 -321
日茂 645 965 -320
全泰 0 319 -319
台中銀 1,599 1,918 -319
2020-02-25 合計賣超:-3,538,723 仟元