2330 台積電 2021-09-17
最高 最低 成交 昨收
610.00 599.00 600.00 600.00 ( 0.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-09-24
30日後
2021-10-18
60日後
2021-11-16
586.00 (-14) /
586.00 (-14)
598.00 (-2) 590.00 (-10) 610.00 (+10)

查看個股走勢

2330 台積電 2021-09-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 2,622,807 1,073,996 1,548,811
美商高盛 1,587,512 568,636 1,018,876
新加坡商瑞銀 1,990,263 1,238,078 752,185
美林 815,821 342,325 473,496
花旗環球 1,215,356 916,341 299,015
元富 285,700 61,054 224,646
群益金鼎 170,747 342 170,405
永豐金 201,131 41,052 160,079
臺銀證券 214,870 70,700 144,170
華南永昌 106,837 24,962 81,875
統一 253,727 173,040 80,687
富邦 109,749 29,683 80,066
中國信託 123,855 80,759 43,096
國票 37,390 3,076 34,314
台中銀 16,305 1,812 14,493
宏遠 19,835 5,535 14,300
兆豐 46,442 34,762 11,680
合庫 18,965 9,557 9,408
台灣企銀 9,075 1,232 7,843
康和 19,444 13,345 6,099
大和國泰 6,014 0 6,014
日盛 12,640 7,037 5,603
大慶 3,599 6 3,593
大昌 6,007 2,545 3,462
玉山 12,724 9,918 2,806
第一金 3,030 603 2,427
安泰 3,213 1,317 1,896
日茂 2,408 618 1,790
豐農 1,236 18 1,218
萬泰 1,809 607 1,202
土銀 2,414 1,215 1,199
致和 1,208 61 1,147
寶盛 642 0 642
2021-09-17 合計買超:5,208,543 仟元
2330 台積電 2021-09-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 3,765,465 6,253,778 -2,488,313
摩根大通 1,295,704 3,688,445 -2,392,741
港商麥格理 175,170 1,138,965 -963,795
法銀巴黎 76,778 976,820 -900,042
香港上海匯豐 4,689 695,645 -690,956
元大 162,031 728,968 -566,937
台灣匯立 1,196,728 1,637,307 -440,579
港商野村 266,965 466,005 -199,040
國泰 41,497 175,380 -133,883
凱基 94,781 181,920 -87,139
新光 61,866 120,885 -59,019
港商法國興業 221,414 234,681 -13,267
大展 6,495 12,107 -5,612
彰銀 1,871 6,058 -4,187
永興 607 3,628 -3,021
亞東 2,454 5,469 -3,015
日進 1,824 4,829 -3,005
高橋 57 2,782 -2,725
北城 2,411 4,880 -2,469
全泰 0 1,811 -1,811
福勝 3,014 4,337 -1,323
中農 0 1,258 -1,258
福邦 1,209 2,411 -1,202
德信 1,818 3,015 -1,197
新百王 660 1,479 -819
富隆 9 669 -660
永全 0 608 -608
犇亞證券 0 605 -605
石橋 0 599 -599
聯邦商銀 12 608 -596
2021-09-17 合計賣超:-8,970,423 仟元