2330 台積電 2022-05-16
最高 最低 成交 昨收
524.00 518.00 520.00 511.00 (+9.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-05-23
30日後
2022-06-15
60日後
2022-07-15
530.00 (+10) /
538.00 (+18)
528.00 (+8) 509.00 (-11) 492.50 (-27.5)

查看個股走勢

2330 台積電 2022-05-16 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,166,930 462,226 1,704,704
台灣匯立 1,447,765 42,185 1,405,580
摩根大通 1,112,024 474,149 637,875
元大 580,897 23,827 557,070
瑞士信貸 415,791 217,165 198,626
香港上海匯豐 201,391 13,112 188,279
美商高盛 240,754 93,684 147,070
法銀巴黎 80,766 6,780 73,986
國泰 149,809 109,057 40,752
永豐金 102,072 74,410 27,662
大和國泰 20,318 10,210 10,108
合庫 15,994 9,197 6,797
群益金鼎 14,608 8,615 5,993
中農 3,656 220 3,436
第一金 19,356 16,492 2,864
盈溢 2,086 0 2,086
國票 9,125 7,320 1,805
石橋 624 549 75
2022-05-16 合計買超:5,014,768 仟元
2330 台積電 2022-05-16 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商野村 39,592 774,567 -734,975
港商麥格理 4,168 617,261 -613,093
富邦 177,370 557,464 -380,094
美林 728,597 851,373 -122,776
統一 95,011 197,228 -102,217
新光 38,135 120,238 -82,103
日盛 56,091 107,663 -51,572
港商法國興業 6,763 55,640 -48,877
新加坡商瑞銀 401,618 443,460 -41,842
台新 41,340 81,449 -40,109
亞東 8,951 39,714 -30,763
花旗環球 151,550 173,883 -22,333
宏遠 1,102 16,174 -15,072
中國信託 38,241 51,359 -13,118
元富 72,880 85,931 -13,051
光和 329 12,795 -12,466
北城 2,177 14,479 -12,302
大昌 4,930 16,514 -11,584
台中銀 1,293 11,139 -9,846
臺銀證券 3,859 12,273 -8,414
康和 2,085 10,493 -8,408
德信 2,787 10,562 -7,775
兆豐 11,712 18,745 -7,033
高橋 1,854 7,735 -5,881
陽信 2,613 8,476 -5,863
永全 1,044 5,748 -4,704
土銀 1,566 6,210 -4,644
新百王 10,524 15,163 -4,639
日進 1,143 5,072 -3,929
大慶 1,161 4,847 -3,686
安泰 1,099 4,298 -3,199
華南永昌 7,249 10,307 -3,058
台灣企銀 10 2,714 -2,704
大展 1,772 3,993 -2,221
日茂 520 2,086 -1,566
福邦 3 1,565 -1,562
寶盛 57 1,565 -1,508
聯邦商銀 68 1,205 -1,137
犇亞證券 2,607 3,702 -1,095
豐農 1,558 2,267 -709
致和 104 783 -679
永興 1,094 1,620 -526
全泰 0 519 -519
富隆 10 521 -511
彰銀 1,257 1,419 -162
2022-05-16 合計賣超:-2,444,325 仟元