2330 台積電 2022-12-05
最高 最低 成交 昨收
497.50 489.00 489.00 492.50 (-3.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-12-12
30日後
60日後
478.00 (-11) /
475.00 (-14)
475.00 (-14) (-489) (-489)

查看個股走勢

2330 台積電 2022-12-05 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,446,532 1,478,358 968,174
新加坡商瑞銀 1,402,887 434,748 968,139
富邦 570,034 210,389 359,645
中國信託 307,300 43,022 264,278
兆豐 278,982 14,829 264,153
台灣匯立 425,492 179,261 246,231
摩根大通 627,715 397,989 229,726
元富 148,863 58,344 90,519
玉山 87,890 7,692 80,198
大和國泰 80,969 17,300 63,669
宏遠 84,599 24,732 59,867
新光 90,663 32,816 57,847
福勝 15,865 0 15,865
新百王 17,637 3,187 14,450
台新 60,325 46,704 13,621
大慶 14,356 3,702 10,654
臺銀證券 11,396 1,424 9,972
北城 8,993 1,486 7,507
群益金鼎 35,646 29,308 6,338
日進 5,485 74 5,411
石橋 4,478 0 4,478
高橋 11,024 6,585 4,439
華南永昌 14,517 10,419 4,098
日盛 10,692 6,896 3,796
日茂 4,426 992 3,434
合庫 6,107 2,951 3,156
致和 4,579 1,552 3,027
聯邦商銀 2,969 30 2,939
土銀 3,936 1,151 2,785
永全 3,030 991 2,039
萬泰 1,528 248 1,280
台灣企銀 2,104 980 1,124
陽信 1,478 497 981
台中銀 6,441 5,541 900
亞東 6,590 5,943 647
大展 1,133 520 613
福邦 1,480 978 502
寶盛 496 0 496
豐農 2,579 2,115 464
彰銀 2,478 2,034 444
全泰 670 620 50
2022-12-05 合計買超:3,777,956 仟元
2330 台積電 2022-12-05 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 767,868 3,161,718 -2,393,850
美商高盛 453,096 1,475,497 -1,022,401
港商麥格理 128,682 1,090,021 -961,339
香港上海匯豐 0 331,000 -331,000
美林 365,336 625,602 -260,266
元大 182,071 381,100 -199,029
港商野村 12,748 198,372 -185,624
國泰 15,103 170,245 -155,142
凱基 71,326 159,096 -87,770
瑞士信貸 19,678 96,743 -77,065
法銀巴黎 63,465 127,721 -64,256
康和 1,481 49,520 -48,039
統一 157,736 193,055 -35,319
國票 22,754 36,672 -13,918
永豐金 107,164 114,852 -7,688
第一金 6,514 10,611 -4,097
德信 2,470 5,262 -2,792
港商法國興業 4,401 6,396 -1,995
永興 1,007 2,038 -1,031
大昌 1,665 2,674 -1,009
中農 2,992 3,513 -521
犇亞證券 0 492 -492
2022-12-05 合計賣超:-5,854,643 仟元