最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
518.00 | 513.00 | 518.00 | 505.00 (+13.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
512.00 (-6) / 512.00 (-6) |
539.00 (+21) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 3,402,945 | 152,199 | 3,250,746 | |
美商高盛 | 1,842,231 | 522,297 | 1,319,934 | |
台灣匯立 | 1,688,151 | 710,035 | 978,116 | |
摩根大通 | 2,038,075 | 1,364,478 | 673,597 | |
瑞士信貸 | 627,768 | 11,382 | 616,386 | |
凱基 | 540,770 | 75,119 | 465,651 | |
永豐金 | 432,291 | 43,091 | 389,200 | |
法銀巴黎 | 291,128 | 20,716 | 270,412 | |
國泰 | 195,036 | 5,389 | 189,647 | |
花旗環球 | 1,297,647 | 1,110,053 | 187,594 | |
康和 | 153,907 | 38,700 | 115,207 | |
大和國泰 | 113,112 | 19,684 | 93,428 | |
統一 | 102,775 | 13,161 | 89,614 | |
港商法國興業 | 142,163 | 60,594 | 81,569 | |
港商野村 | 87,123 | 27,972 | 59,151 | |
宏遠 | 53,053 | 1,094 | 51,959 | |
香港上海匯豐 | 34,270 | 4,120 | 30,150 | |
第一金 | 19,063 | 56 | 19,007 | |
合庫 | 20,728 | 4,960 | 15,768 | |
亞東 | 6,215 | 5,295 | 920 | |
犇亞證券 | 515 | 0 | 515 | |
2023-03-17 合計買超:8,898,571 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 272,206 | 2,532,105 | -2,259,899 | |
元大 | 84,648 | 884,122 | -799,474 | |
富邦 | 162,270 | 675,956 | -513,686 | |
兆豐 | 8,763 | 513,227 | -504,464 | |
港商麥格理 | 58,121 | 503,986 | -445,865 | |
元富 | 59,026 | 230,601 | -171,575 | |
新光 | 25,900 | 98,020 | -72,120 | |
彰銀 | 10 | 62,423 | -62,413 | |
台新 | 15,489 | 47,010 | -31,521 | |
玉山 | 7,457 | 38,692 | -31,235 | |
國票 | 536 | 26,762 | -26,226 | |
群益金鼎 | 61,858 | 82,906 | -21,048 | |
高橋 | 1,605 | 19,438 | -17,833 | |
日盛 | 1,047 | 18,666 | -17,619 | |
華南永昌 | 10,977 | 27,629 | -16,652 | |
臺銀證券 | 3,711 | 19,566 | -15,855 | |
台中銀 | 620 | 14,739 | -14,119 | |
福勝 | 0 | 12,890 | -12,890 | |
北城 | 0 | 10,511 | -10,511 | |
中國信託 | 64,710 | 74,875 | -10,165 | |
日茂 | 0 | 8,764 | -8,764 | |
大慶 | 1,298 | 9,309 | -8,011 | |
中農 | 0 | 7,558 | -7,558 | |
安泰 | 10 | 7,338 | -7,328 | |
日進 | 0 | 6,926 | -6,926 | |
大昌 | 1,031 | 7,493 | -6,462 | |
土銀 | 1,544 | 6,489 | -4,945 | |
新百王 | 65 | 4,389 | -4,324 | |
台灣企銀 | 5 | 3,666 | -3,661 | |
萬泰 | 3 | 3,623 | -3,620 | |
聯邦商銀 | 0 | 3,313 | -3,313 | |
永全 | 0 | 3,201 | -3,201 | |
盈溢 | 0 | 3,152 | -3,152 | |
致和 | 2,064 | 4,692 | -2,628 | |
德信 | 41 | 2,584 | -2,543 | |
大展 | 516 | 2,590 | -2,074 | |
全泰 | 2 | 1,556 | -1,554 | |
福邦 | 0 | 1,548 | -1,548 | |
光和 | 21 | 1,100 | -1,079 | |
陽信 | 1,041 | 2,092 | -1,051 | |
寶盛 | 0 | 1,035 | -1,035 | |
石橋 | 0 | 515 | -515 | |
2023-03-17 合計賣超:-5,140,462 仟元 |