最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
579.00 | 575.00 | 577.00 | 580.00 (-3.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
585.00 (+8) / 577.00 (0) |
568.00 (-9) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 1,560,045 | 578,622 | 981,423 | |
美林 | 1,368,664 | 493,577 | 875,087 | |
美商高盛 | 1,395,546 | 561,347 | 834,199 | |
永豐金 | 714,098 | 131,732 | 582,366 | |
港商麥格理 | 387,137 | 67,378 | 319,759 | |
元富 | 311,696 | 77,848 | 233,848 | |
港商法國興業 | 221,571 | 0 | 221,571 | |
香港上海匯豐 | 164,907 | 17,299 | 147,608 | |
元大 | 321,577 | 179,740 | 141,837 | |
華南永昌 | 68,450 | 10,474 | 57,976 | |
國票 | 25,438 | 2,588 | 22,850 | |
台新 | 40,737 | 24,205 | 16,532 | |
玉山 | 15,799 | 5,517 | 10,282 | |
新光 | 41,380 | 33,433 | 7,947 | |
大展 | 7,150 | 58 | 7,092 | |
合庫 | 9,528 | 3,498 | 6,030 | |
臺銀證券 | 11,064 | 5,122 | 5,942 | |
高橋 | 5,727 | 145 | 5,582 | |
台灣企銀 | 4,840 | 60 | 4,780 | |
台中銀 | 4,764 | 259 | 4,505 | |
日茂 | 3,572 | 0 | 3,572 | |
陽信 | 3,456 | 0 | 3,456 | |
新百王 | 12,526 | 9,393 | 3,133 | |
宏遠 | 2,713 | 0 | 2,713 | |
彰銀 | 2,592 | 7 | 2,585 | |
亞東 | 3,174 | 654 | 2,520 | |
土銀 | 2,417 | 0 | 2,417 | |
永興 | 2,361 | 58 | 2,303 | |
大昌 | 3,515 | 1,761 | 1,754 | |
全泰 | 2,416 | 700 | 1,716 | |
北城 | 1,215 | 0 | 1,215 | |
日進 | 1,170 | 0 | 1,170 | |
大慶 | 1,164 | 0 | 1,164 | |
第一金 | 4,388 | 3,473 | 915 | |
中農 | 697 | 12 | 685 | |
福勝 | 1,872 | 1,200 | 672 | |
德信 | 635 | 0 | 635 | |
光和 | 1,850 | 1,267 | 583 | |
致和 | 1,049 | 761 | 288 | |
2023-11-20 合計買超:4,520,712 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
法銀巴黎 | 195,152 | 2,528,071 | -2,332,919 | |
富邦 | 4,832 | 2,137,861 | -2,133,029 | |
台灣摩根士丹利 | 428,892 | 979,799 | -550,907 | |
摩根大通 | 810,809 | 1,118,660 | -307,851 | |
花旗環球 | 520,809 | 751,236 | -230,427 | |
兆豐 | 25,197 | 145,829 | -120,632 | |
國泰 | 59,940 | 175,089 | -115,149 | |
凱基 | 1,582 | 83,037 | -81,455 | |
台灣匯立 | 283,121 | 354,140 | -71,019 | |
大和國泰 | 4,032 | 73,883 | -69,851 | |
康和 | 9,889 | 67,419 | -57,530 | |
中國信託 | 12,783 | 16,687 | -3,904 | |
永全 | 75 | 1,152 | -1,077 | |
安泰 | 1,153 | 1,728 | -575 | |
2023-11-20 合計賣超:-6,076,325 仟元 |