2330 台積電 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
579.00 575.00 577.00 580.00 (-3.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
585.00 (+8) /
577.00 (0)
568.00 (-9) 585.00 (+8) (-577)

查看個股走勢

2330 台積電 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 2,704 1,004 1,700
美林 2,371 856 1,515
美商高盛 2,419 974 1,445
永豐金 1,240 228 1,012
凱基-台北 1,745 782 963
港商麥格理 671 117 554
元富 540 135 405
港商法國興業 384 0 384
香港上海匯豐 286 30 256
華南永昌 119 18 101
群益金鼎-台北 101 3 98
群益金鼎-延平 101 3 98
元大-館前 112 31 81
凱基-高美館 107 58 49
元富-大昌 46 2 44
富邦-陽明 104 61 43
國票 44 4 40
國票-南京 36 0 36
兆豐-麻豆 33 0 33
兆豐-南門 33 0 33
群益金鼎-古亭 41 9 32
群益金鼎-鳳山 41 9 32
凱基-松山 31 0 31
新光-台中 39 11 28
亞東-新竹 29 2 27
犇亞-鑫豐 36 9 27
兆豐-新竹 30 6 24
玉山-城中 26 2 24
元大-大同 27 4 23
元大-嘉義 27 4 23
元富-台中 46 24 22
元大-敦南 30 8 22
統一-敦南 21 0 21
元大-基隆 21 0 21
元大- 斗六 20 0 20
美好-泰山 20 1 19
兆豐-虎尾 20 1 19
兆豐-鹿港 20 1 19
富邦-高雄 22 3 19
元大-北投 20 1 19
元大-苑裡 20 1 19
新光-桃園 22 4 18
元大-苗栗 21 3 18
元大-前金 21 3 18
永豐金-竹科 21 3 18
永豐金-桃園 21 3 18
統一-松江 17 0 17
玉山-高雄 23 6 17
元大-景美 18 1 17
臺銀-民權 24 8 16
彰銀-台中 17 1 16
玉山-嘉義 18 2 16
凱基-高雄 21 5 16
凱基-中壢 18 2 16
元大-土城永寧 18 2 16
兆豐-嘉義 16 1 15
玉山-左營 36 21 15
富邦-內湖 18 3 15
元大-龍潭 18 3 15
永豐金-中和 15 0 15
永豐金-虎尾 15 0 15
合庫- 台中 16 3 13
元富-台南 13 0 13
國票-九鼎 14 1 13
元大-彰化 14 1 13
元大-大里 14 1 13
大展 12 0 12
第一金-高雄 12 0 12
兆豐-台中 14 2 12
凱基-南崁 16 4 12
富邦-左營 14 2 12
第一金-中壢 11 0 11
統一-三重 12 1 11
元富-中壢 11 0 11
元富-大裕 11 0 11
台新-三民 11 0 11
群益金鼎-松山 31 20 11
凱基-中山 12 1 11
元大-員林 12 1 11
元大-淡水 12 1 11
永豐金-板盛 13 2 11
國票-長城 10 0 10
聯邦-興中 10 0 10
群益金鼎-館前 26 16 10
元大-府城 11 1 10
元大-竹山 11 1 10
元大-屏南 11 1 10
元富-緯城 10 1 9
元富-松德 10 1 9
台中銀-豐原 10 1 9
中國信託-三重 10 1 9
群益金鼎-土城 26 17 9
華南永昌-潮州 10 1 9
富邦-台東 9 0 9
富邦-頭份 11 2 9
元大-新店中正 12 3 9
元大-桃園 9 0 9
台灣企銀 8 0 8
兆豐-新營 8 0 8
兆豐-員林 8 0 8
元大-大益 9 1 8
元大-永和 8 0 8
臺銀-高雄 8 1 7
兆豐-西螺 7 0 7
兆豐-彰化 7 0 7
凱基-雙和 7 0 7
凱基-東門 11 4 7
元大-潮州 9 2 7
元大-大統 9 2 7
日茂 6 0 6
兆豐-東門 6 0 6
兆豐-三民 6 0 6
兆豐-北高雄 6 0 6
兆豐-松德 6 0 6
致和-崇德 6 0 6
國票-北投 16 10 6
陽信 6 0 6
凱基-東勢 6 0 6
凱基-屏東 6 0 6
凱基-永康 7 1 6
凱基-興隆 6 0 6
元大-金華 7 1 6
永豐金-豐原 6 0 6
永豐金-潮州 6 0 6
台灣企銀-民雄 5 0 5
彰銀 5 0 5
統一-台南 6 1 5
統一-永和 5 0 5
統一-內湖 5 0 5
光和-高雄 6 1 5
兆豐-來福 5 0 5
兆豐-民生 5 0 5
兆豐-公益 7 2 5
兆豐-大安 7 2 5
國票-北高雄 7 2 5
國票-和平 7 2 5
聯邦-大業 6 1 5
聯邦-三重 6 1 5
群益金鼎-崇德 6 1 5
群益金鼎-中山 6 1 5
凱基-市府 7 2 5
華南永昌-台南 5 0 5
永豐金-屏東 6 1 5
土銀-白河 7 3 4
永興 4 0 4
統一-板橋 6 2 4
聯邦-忠孝 4 0 4
富邦-豐原 4 0 4
元大-華山 4 0 4
土銀-南港 3 0 3
台灣企銀-嘉義 4 1 3
彰銀-七賢 3 0 3
光和-田中 3 0 3
永全-八德 4 1 3
德信-和平 4 1 3
康和-永和 3 0 3
聯邦-雙和 3 0 3
土銀-士林 2 0 2
永興-大墩 2 0 2
康和-新竹 3 1 2
凱基-天母 2 0 2
亞東-台南 2 1 1
美好-台南 1 0 1
高橋-中壢 1 0 1
日茂-南投 1 0 1
日茂-埔里 1 0 1
台中銀-台北 21 20 1
德信-新營 3 2 1
致和-府前 1 0 1
2023-11-20 合計買超:10,431 仟元
2330 台積電 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
法銀巴黎 338 4,383 -4,045
富邦 8 3,707 -3,699
台灣摩根士丹利 744 1,699 -955
摩根大通 1,406 1,940 -534
花旗環球 903 1,303 -400
中國信託-高雄 5 272 -267
兆豐 44 253 -209
國泰 104 304 -200
凱基 3 144 -141
台灣匯立 490 615 -125
大和國泰 7 128 -121
康和 17 117 -100
富邦-南京 19 112 -93
兆豐-東門 1 81 -80
兆豐-三民 1 81 -80
凱基-嘉義 51 130 -79
元大-新竹經國 10 42 -32
國泰-館前 19 51 -32
群益金鼎-敦南 1 29 -28
中國信託-忠孝 8 29 -21
元大-台北 5 25 -20
玉山-南京東路 5 24 -19
玉山-景美 12 29 -17
統一-南京 0 16 -16
群益金鼎-東大 2 16 -14
第一金-嘉義 1 11 -10
凱基-三多 1 11 -10
富邦-三峽 3 13 -10
康和-台北 1 10 -9
致和-東門 0 6 -6
凱基-岡山 1 5 -4
元大-林園 0 4 -4
元大-南勢角 6 10 -4
盈溢-籬子內 0 1 -1
2023-11-20 合計賣超:-11,385 仟元