2330 台積電 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
577.00 570.00 570.00 566.00 (+4.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
574.00 (+4) /
574.00 (+4)
585.00 (+15) (-570) (-570)

查看個股走勢

2330 台積電 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 5,285 1,480 3,805
凱基-台北 3,543 288 3,255
美商高盛 2,098 188 1,910
港商法國興業 1,519 0 1,519
美林 2,033 710 1,323
法銀巴黎 1,151 108 1,043
摩根大通 2,604 1,879 725
永豐金 509 175 334
兆豐 374 55 319
富邦 1,294 989 305
花旗環球 1,728 1,466 262
元富-台中 271 21 250
香港上海匯豐 455 234 221
大和國泰 390 200 190
富邦-建國 199 25 174
統一-敦南 148 18 130
凱基-松山 106 14 92
國泰 670 601 69
永豐金-中正 73 9 64
永興-水湳 55 1 54
元大-彰化民生 41 2 39
元大-樹林 41 2 39
第一金-高雄 50 12 38
中國信託-高雄 41 3 38
元大-竹科 57 20 37
凱基-高雄 39 2 37
群益金鼎-古亭 44 8 36
群益金鼎-鳳山 44 8 36
兆豐-公益 38 3 35
兆豐-大安 38 3 35
元大-基隆孝二 41 7 34
元大-台南 37 10 27
元大-板橋 29 4 25
玉山-景美 31 7 24
玉山-嘉義 31 8 23
台灣企銀-台中 23 1 22
兆豐-三重 27 6 21
統一-三重 36 15 21
兆豐-板橋 22 3 19
兆豐-中壢 22 3 19
永豐金-竹科 24 7 17
永豐金-桃園 24 7 17
亞東-新竹 21 4 17
兆豐-麻豆 22 6 16
兆豐-南門 22 6 16
凱基-雙和 16 2 14
元大- 斗六 25 13 12
元大-太平 16 4 12
元大-萬華 16 4 12
元大-大直 12 0 12
光和-溪湖 13 2 11
元大-鳳中 17 6 11
群益金鼎-宜蘭 11 2 9
富邦-彰化 12 3 9
致和-崇德 10 1 9
凱基-南崁 9 1 8
元大-三重 5 0 5
康和-新竹 7 2 5
聯邦-大業 5 0 5
日茂-埔里 1 0 1
土銀-玉里 1 0 1
2023-12-08 合計買超:16,868 仟元
2330 台積電 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 1,904 8,255 -6,351
元富 354 2,319 -1,965
臺銀證券 21 1,649 -1,628
凱基 93 1,042 -949
台灣企銀 2 432 -430
國票-敦北法人 2 408 -406
台新 46 356 -310
中國信託 78 318 -240
福邦 0 235 -235
港商野村 5 221 -216
宏遠 3 216 -213
康和 57 223 -166
群益金鼎 123 269 -146
港商麥格理 94 193 -99
新光 78 153 -75
統一-永和 0 53 -53
統一-內湖 0 53 -53
宏遠-台中 2 51 -49
富邦-仁愛 15 60 -45
統一-新竹 65 109 -44
凱基-中山 19 54 -35
第一金-路竹 6 38 -32
富邦-敦南 7 39 -32
富邦-三重 23 54 -31
國泰-松江 8 38 -30
國泰-館前 27 57 -30
凱基-市府 11 41 -30
宏遠-館前 0 29 -29
新光-新竹 3 32 -29
彰銀-台中 0 28 -28
台灣匯立 1,595 1,622 -27
兆豐-台中港 33 60 -27
兆豐-公益 4 28 -24
兆豐-大安 4 28 -24
富邦-新店 19 43 -24
元大-敦南 3 27 -24
玉山-左營 4 27 -23
玉山-板橋 2 24 -22
中國信託-松江 0 21 -21
中國信託-文心 4 25 -21
元大-館前 98 119 -21
元富-城中 4 24 -20
陽信-石牌 3 23 -20
凱基-士林 1 21 -20
富邦-台南 12 32 -20
統一-南京 1 20 -19
元富-城東 4 23 -19
聯邦-富強 0 19 -19
凱基-站前 16 35 -19
富邦-北高雄 0 19 -19
元大-苗栗 4 23 -19
元大-前金 4 23 -19
第一金-光復 0 18 -18
元大-蘆洲 10 28 -18
亞東 5 22 -17
第一金 4 21 -17
元大-新竹 2 19 -17
凱基-桃園 7 23 -16
凱基-東勢 3 19 -16
日茂 1 16 -15
元大-和平 6 21 -15
宏遠-光隆 1 15 -14
兆豐-來福 3 17 -14
兆豐-民生 3 17 -14
群益金鼎-高雄 2 16 -14
凱基-市政 11 25 -14
台新-左楠 2 15 -13
凱基-竹北 1 14 -13
元大-四維 1 14 -13
統一-彰化 0 12 -12
中國信託-嘉義 0 12 -12
群益金鼎-三民 0 12 -12
元大-潮州 0 12 -12
元大-大統 0 12 -12
元大-博愛 6 18 -12
永豐金-鳳山 1 13 -12
永豐金-敦北 3 15 -12
永豐金-新竹 0 12 -12
合庫-西台中 4 15 -11
德信 0 11 -11
兆豐-嘉義 1 12 -11
華南永昌-麻豆 0 11 -11
富邦-豐原 3 14 -11
合庫-基隆 2 12 -10
中國信託-永康 3 13 -10
兆豐-新營 7 17 -10
兆豐-員林 7 17 -10
國票-中正 7 17 -10
國票-南京 1 11 -10
康和-嘉義 14 24 -10
國泰-忠孝 7 17 -10
凱基-民權 1 11 -10
凱基-敦北 0 10 -10
凱基-鳳山 1 11 -10
華南永昌-苗栗 0 10 -10
元大-竹北 1 11 -10
臺銀-高雄 3 12 -9
宏遠-高雄 1 10 -9
元富-宜蘭 2 11 -9
元富-世貿 2 11 -9
元富-安南 13 22 -9
元富-文心 13 22 -9
華南永昌-竹北 0 9 -9
土銀-花蓮 1 9 -8
元富-虎尾 5 13 -8
元富-西松 5 13 -8
光和-高雄 3 11 -8
兆豐-來福 4 12 -8
兆豐-民生 4 12 -8
中農 1 9 -8
凱基-竹東 2 10 -8
元大-南海 2 10 -8
元大-民生三民 1 9 -8
土銀 11 18 -7
土銀-新竹 5 12 -7
土銀-南港 2 9 -7
統一-士林 2 9 -7
統一-竹南 2 9 -7
元富-埔里 1 8 -7
元富-花蓮 1 8 -7
中國信託-三重 0 7 -7
群益金鼎-高盛 1 8 -7
元大-學甲 0 7 -7
群益金鼎-基隆 1 7 -6
群益金鼎-北高雄 1 7 -6
凱基-東門 3 9 -6
永豐金-復興 5 11 -6
永豐金-信義 2 8 -6
永豐金-北高雄 2 8 -6
土銀-台中 0 5 -5
富隆 0 5 -5
美好-中壢 5 10 -5
口袋 0 5 -5
致和-東門 0 5 -5
聯邦-忠孝 0 5 -5
凱基-永華 1 6 -5
凱基-內湖 1 6 -5
華南永昌-淡水 1 6 -5
元大-新生 0 5 -5
土銀-台南 2 6 -4
台灣企銀-嘉義 0 4 -4
台灣企銀-建成 0 4 -4
彰銀-七賢 3 7 -4
宏遠-台南 1 5 -4
致和-金華 2 6 -4
石橋 1 5 -4
安泰-大發 1 5 -4
康和-延平 2 6 -4
凱基-頭份 2 6 -4
華南永昌-忠孝 0 4 -4
土銀-建國 1 4 -3
台灣企銀-台南 0 3 -3
聯邦-高雄 0 3 -3
台灣企銀-九如 0 2 -2
台灣企銀-屏東 1 3 -2
盈溢 0 2 -2
德信-新營 0 2 -2
美好-高雄 0 1 -1
盈溢-籬子內 0 1 -1
2023-12-08 合計賣超:-15,363 仟元