最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
895.00 | 883.00 | 883.00 | 879.00 (+4.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
909.00 (+26) / 919.00 (+36) |
943.00 (+60) | 1080.00 (+197) | 940.00 (+57) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 3,251 | 1,106 | 2,145 | |
元富 | 2,183 | 116 | 2,067 | |
凱基 | 1,484 | 67 | 1,417 | |
港商野村 | 900 | 40 | 860 | |
凱基-三多 | 516 | 1 | 515 | |
香港上海匯豐 | 1,454 | 949 | 505 | |
港商法國興業 | 497 | 30 | 467 | |
摩根大通 | 4,642 | 4,265 | 377 | |
統一 | 354 | 30 | 324 | |
群益金鼎-中山 | 318 | 5 | 313 | |
康和 | 320 | 24 | 296 | |
凱基-松山 | 234 | 2 | 232 | |
凱基-市政 | 241 | 28 | 213 | |
凱基-站前 | 187 | 40 | 147 | |
凱基-城中 | 146 | 11 | 135 | |
富邦-台北 | 148 | 18 | 130 | |
元大-竹科 | 132 | 8 | 124 | |
元大-北投 | 130 | 8 | 122 | |
統一-內湖 | 117 | 1 | 116 | |
華南永昌 | 192 | 81 | 111 | |
元大-館前 | 144 | 36 | 108 | |
元富-台中 | 110 | 11 | 99 | |
元富-中原 | 101 | 4 | 97 | |
元大-忠孝鼎富 | 106 | 10 | 96 | |
凱基-屏東 | 93 | 0 | 93 | |
犇亞-鑫豐 | 111 | 20 | 91 | |
法銀巴黎 | 146 | 70 | 76 | |
國票 | 73 | 8 | 65 | |
永豐金-南京 | 72 | 18 | 54 | |
富邦-陽明 | 84 | 31 | 53 | |
兆豐-三重 | 53 | 1 | 52 | |
兆豐-高雄 | 59 | 10 | 49 | |
玉山-台南 | 55 | 6 | 49 | |
合庫-自強 | 57 | 9 | 48 | |
兆豐-寶成 | 60 | 13 | 47 | |
凱基-高美館 | 75 | 29 | 46 | |
臺銀-高雄 | 69 | 24 | 45 | |
永豐金-中正 | 52 | 8 | 44 | |
元富-大昌 | 48 | 5 | 43 | |
玉山-新竹 | 50 | 7 | 43 | |
元大-信義 | 42 | 1 | 41 | |
兆豐-忠孝 | 47 | 8 | 39 | |
元大-新店中正 | 39 | 2 | 37 | |
元大-彰化民生 | 43 | 6 | 37 | |
永豐金-新莊 | 43 | 7 | 36 | |
元大-南崁 | 33 | 0 | 33 | |
永豐金-台南 | 50 | 17 | 33 | |
德信-中正 | 33 | 1 | 32 | |
第一金-中壢 | 46 | 15 | 31 | |
群益金鼎-古亭 | 36 | 5 | 31 | |
群益金鼎-松山 | 31 | 1 | 30 | |
群益金鼎-士林 | 35 | 5 | 30 | |
元富-西松 | 149 | 122 | 27 | |
統一-士林 | 36 | 10 | 26 | |
富邦-敦南 | 33 | 7 | 26 | |
國票-台東 | 31 | 6 | 25 | |
合庫-基隆 | 37 | 13 | 24 | |
凱基-台南 | 32 | 8 | 24 | |
凱基-中山 | 35 | 11 | 24 | |
元大-南海 | 34 | 10 | 24 | |
元大-復北 | 33 | 9 | 24 | |
元富-信義 | 26 | 5 | 21 | |
富邦-信義 | 22 | 1 | 21 | |
元大-八德 | 30 | 9 | 21 | |
元大-北三重 | 27 | 6 | 21 | |
合庫 - 彰化 | 21 | 1 | 20 | |
土銀-南港 | 21 | 1 | 20 | |
元富-嘉義 | 26 | 6 | 20 | |
元富-城中 | 23 | 3 | 20 | |
元大-華山 | 20 | 1 | 19 | |
元大-左營 | 26 | 7 | 19 | |
群益金鼎-館前 | 20 | 2 | 18 | |
凱基-科園 | 19 | 1 | 18 | |
元大-西屯 | 18 | 0 | 18 | |
元大-豐原站前 | 18 | 1 | 17 | |
國票-長城 | 20 | 4 | 16 | |
群益金鼎-西松 | 19 | 4 | 15 | |
元大-台北 | 20 | 5 | 15 | |
永豐金-信義 | 18 | 3 | 15 | |
元富-台南 | 27 | 13 | 14 | |
康和-台北 | 23 | 9 | 14 | |
元大-敦化 | 27 | 13 | 14 | |
元大-文心 | 16 | 2 | 14 | |
盈溢-楠梓 | 13 | 0 | 13 | |
犇亞證券 | 13 | 0 | 13 | |
永豐金-天母 | 18 | 5 | 13 | |
宏遠-台南 | 13 | 1 | 12 | |
兆豐-南京 | 16 | 4 | 12 | |
兆豐-中壢 | 13 | 1 | 12 | |
華南永昌-台南 | 14 | 2 | 12 | |
華南永昌-東昇 | 15 | 3 | 12 | |
凱基-市府 | 30 | 19 | 11 | |
富邦-竹東 | 14 | 3 | 11 | |
統一-新營 | 11 | 1 | 10 | |
中國信託-松江 | 15 | 5 | 10 | |
永全 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-大安 | 13 | 3 | 10 | |
永豐金-北高雄 | 14 | 4 | 10 | |
台灣企銀-屏東 | 10 | 1 | 9 | |
台灣企銀-豐原 | 9 | 0 | 9 | |
京城 | 11 | 2 | 9 | |
凱基-內湖 | 11 | 2 | 9 | |
德信-和平 | 8 | 0 | 8 | |
國票-北投 | 8 | 0 | 8 | |
聯邦-雙和 | 20 | 12 | 8 | |
凱基-竹東 | 14 | 6 | 8 | |
永興 | 7 | 0 | 7 | |
兆豐-東門 | 11 | 4 | 7 | |
兆豐-麻豆 | 8 | 1 | 7 | |
康和-台南 | 13 | 6 | 7 | |
致和-東門 | 7 | 1 | 6 | |
台灣企銀-台南 | 5 | 0 | 5 | |
聯邦-富強 | 6 | 1 | 5 | |
石橋 | 4 | 1 | 3 | |
群益金鼎-天母 | 4 | 1 | 3 | |
盈溢 | 2 | 0 | 2 | |
致和-台北 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢-籬子內 | 2 | 1 | 1 | |
致和-南京 | 1 | 0 | 1 | |
2024-06-11 合計買超:13,233 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,688 | 4,839 | -3,151 | |
新加坡商瑞銀 | 5,007 | 7,564 | -2,557 | |
大和國泰 | 543 | 2,017 | -1,474 | |
富邦 | 565 | 1,998 | -1,433 | |
港商麥格理 | 84 | 1,290 | -1,206 | |
台灣匯立 | 545 | 1,745 | -1,200 | |
台灣摩根士丹利 | 4,297 | 5,202 | -905 | |
美商高盛 | 4,283 | 4,960 | -677 | |
元大-北屯 | 6 | 498 | -492 | |
彰銀-台中 | 11 | 200 | -189 | |
中國信託-忠孝 | 22 | 204 | -182 | |
兆豐-虎尾 | 36 | 187 | -151 | |
凱基-虎尾 | 36 | 182 | -146 | |
新光 | 159 | 288 | -129 | |
富邦-南京 | 25 | 151 | -126 | |
群益金鼎-新竹 | 4 | 127 | -123 | |
永豐金-內湖 | 3 | 125 | -122 | |
華南永昌-竹北 | 7 | 99 | -92 | |
凱基-文心 | 3 | 64 | -61 | |
兆豐-新竹 | 9 | 58 | -49 | |
元大-新竹 | 8 | 50 | -42 | |
中國信託-文心 | 14 | 56 | -42 | |
富邦-新店 | 29 | 69 | -40 | |
台新-台中 | 29 | 67 | -38 | |
第一金-高雄 | 9 | 35 | -26 | |
華南永昌-敦南 | 2 | 24 | -22 | |
群益金鼎-大甲 | 4 | 23 | -19 | |
兆豐-城中 | 18 | 37 | -19 | |
元富-高雄 | 5 | 23 | -18 | |
第一金-華江 | 14 | 32 | -18 | |
凱基-湖口 | 4 | 22 | -18 | |
元大-博愛 | 11 | 27 | -16 | |
群益金鼎-忠孝 | 5 | 21 | -16 | |
德信 | 5 | 20 | -15 | |
華南永昌-高雄 | 9 | 24 | -15 | |
元大-板橋 | 4 | 19 | -15 | |
統一-松江 | 5 | 18 | -13 | |
元大-鳳山 | 6 | 18 | -12 | |
元大-永和 | 4 | 15 | -11 | |
華南永昌-嘉義 | 4 | 14 | -10 | |
第一金-台中 | 2 | 12 | -10 | |
元大-虎尾 | 3 | 12 | -9 | |
臺灣企銀-桃園 | 3 | 12 | -9 | |
元大-金華 | 4 | 13 | -9 | |
元大-基隆 | 5 | 14 | -9 | |
元大-新生 | 4 | 12 | -8 | |
凱基-大安 | 1 | 8 | -7 | |
聯邦-高雄 | 2 | 9 | -7 | |
國票-南科 | 2 | 9 | -7 | |
永興-台中 | 0 | 7 | -7 | |
台灣企銀-竹北 | 1 | 7 | -6 | |
華南永昌-忠孝 | 1 | 6 | -5 | |
元富-埔里 | 1 | 6 | -5 | |
元富-虎尾 | 6 | 11 | -5 | |
台灣企銀-建成 | 1 | 5 | -4 | |
統一-宜蘭 | 0 | 4 | -4 | |
凱基-新店 | 1 | 5 | -4 | |
兆豐-內湖 | 7 | 10 | -3 | |
土銀-白河 | 0 | 3 | -3 | |
土銀-玉里 | 2 | 5 | -3 | |
台灣企銀-九如 | 0 | 2 | -2 | |
土銀-高雄 | 2 | 4 | -2 | |
美好-高雄 | 0 | 1 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-15,019 仟元 |