最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
35.00 | 34.35 | 34.75 | 34.70 (+0.05) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
34.20 (-0.55) / 33.95 (-0.8) |
35.15 (+0.4) | 34.20 (-0.55) | (-34.75) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 40,716 | 833 | 39,883 | |
花旗環球 | 14,086 | 765 | 13,321 | |
豐農 | 5,720 | 35 | 5,685 | |
安泰 | 345 | 141 | 204 | |
2022-11-24 合計買超:59,093 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元富 | 0 | 31,784 | -31,784 | |
美林 | 7,778 | 34,475 | -26,697 | |
兆豐 | 69 | 2,867 | -2,798 | |
港商法國興業 | 0 | 1,738 | -1,738 | |
2022-11-24 合計賣超:-63,017 仟元 |