2337 旺宏 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
36.90 36.20 36.30 37.25 (-0.95)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
36.25 (-0.05) /
36.45 (+0.15)
35.60 (-0.7) 34.90 (-1.4) 35.15 (-1.15)

查看個股走勢

2337 旺宏 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 387 0 387
港商麥格理 340 0 340
台灣摩根士丹利 362 25 337
美商高盛 294 32 262
元富 161 0 161
富邦-中港 120 0 120
凱基-板橋 100 0 100
統一-台南 75 1 74
元大-蘆洲中正 65 0 65
元大-上新莊 54 0 54
元富-新店 41 0 41
元大-新莊 38 2 36
第一金-桃園 40 5 35
元大-雙和 34 0 34
富邦-員林 35 2 33
臺銀證券 37 5 32
凱基-台中 32 0 32
永豐金-板盛 31 0 31
元大-板橋 30 0 30
元大-汐止 34 4 30
群益金鼎-開元 29 0 29
新光-台中 29 1 28
永豐金-南京 29 2 27
永豐金-彰化 29 2 27
土銀 24 0 24
元大-文心興安 26 2 24
宏遠-高雄 31 10 21
富邦-三峽 23 2 21
元大-大里德芳 21 0 21
永豐金-竹科 28 7 21
永豐金-桃園 28 7 21
美好-富順 26 6 20
福勝 20 0 20
國票-南崁 20 0 20
國票-南科 20 0 20
元大-竹北 20 0 20
元富-敦南 20 2 18
元富-屏東 20 2 18
高橋-龍潭 27 10 17
高橋 17 0 17
凱基-文心 17 0 17
富邦-北港 20 3 17
新光-高雄 17 1 16
富邦-南員林 55 39 16
元大-頭份 17 1 16
法銀巴黎 16 1 15
華南永昌-中正 15 0 15
元大-發財 15 0 15
元大-佳里 15 0 15
元大-內湖民權 15 0 15
光和 14 0 14
富邦-東門 30 16 14
元大-竹山 14 0 14
元大-屏南 14 0 14
第一金-華江 13 0 13
中國信託-新竹 14 1 13
台新-中壢 13 0 13
凱基-城中 20 7 13
華南永昌-苗栗 13 0 13
永豐金-市政 13 0 13
兆豐-西螺 12 0 12
兆豐-彰化 12 0 12
國票-彰化 12 0 12
凱基-雙和 13 1 12
元大-善化 14 2 12
亞東 11 0 11
群益金鼎-東門 11 0 11
群益金鼎-內湖 11 0 11
富邦-屏東 11 0 11
元大-敦南 12 1 11
元大-豐原站前 11 0 11
永豐金-竹北 12 1 11
元富-信義 10 0 10
日茂 13 3 10
兆豐-麻豆 10 0 10
兆豐-南門 10 0 10
康和-板橋 11 1 10
群益金鼎-天母 10 0 10
華南永昌-斗六 10 0 10
富邦-宜蘭 11 1 10
元大-天母 10 0 10
元大-西螺 10 0 10
永豐金-新莊 10 0 10
永豐金-台南 10 0 10
凱基-南崁 9 0 9
土銀-和平 13 5 8
統一-基隆 10 2 8
統一-彰化 8 0 8
京城 8 0 8
群益金鼎-東湖 8 0 8
富邦-西壢 10 2 8
凱基-台東 7 0 7
致和 25 19 6
致和-崇德 12 6 6
康和-澎湖 6 0 6
群益金鼎-市府 6 0 6
群益金鼎-中港 6 0 6
凱基-東勢 6 0 6
凱基-永華 6 0 6
華南永昌-潮州 6 0 6
永豐金-豐原 6 0 6
永豐金-潮州 6 0 6
合庫-基隆 5 0 5
台灣企銀-岡山 5 0 5
彰銀 5 0 5
第一金-台中 5 0 5
第一金-頭份 5 0 5
統一-土城 6 1 5
兆豐-板橋 5 0 5
兆豐-中壢 5 0 5
兆豐-南京 5 0 5
兆豐-復興 5 0 5
凱基-永康 5 0 5
華南永昌-內壢 6 1 5
元大-潮州 5 0 5
元大-大統 5 0 5
土銀-花蓮 4 0 4
台中銀-台北 4 0 4
兆豐-大同 4 0 4
兆豐-岡山 4 0 4
中農 4 0 4
群益金鼎-崇德 7 3 4
凱基-埔墘 4 0 4
統一-宜蘭 22 19 3
統一-國際證券 22 19 3
元富-埔里 3 0 3
元富-花蓮 3 0 3
光和-花壇 4 1 3
康和-南崁 3 0 3
凱基-內湖 3 0 3
盈溢 2 0 2
台灣企銀-北高雄 1 0 1
盈溢-籬子內 1 0 1
致和-南京 1 0 1
2023-02-06 合計買超:3,464 仟元
2337 旺宏 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一 7 814 -807
摩根大通 34 599 -565
美林 24 480 -456
玉山-高雄 37 422 -385
新加坡商瑞銀 356 642 -286
港商野村 0 276 -276
華南永昌-鳳山 7 153 -146
元大-東泰 20 166 -146
永豐金 2 140 -138
元大-新盛 3 90 -87
群益金鼎 0 85 -85
臺銀-高雄 14 64 -50
國票 1 46 -45
富邦-新板 2 45 -43
台新-台中 18 60 -42
凱基-高雄 9 50 -41
元大-新營 0 40 -40
凱基-竹科 12 51 -39
國票-安和 0 29 -29
國票-博愛 0 29 -29
元大-土城永寧 5 32 -27
富邦-木柵 4 30 -26
元大-府城 5 30 -25
元富-桃園 1 23 -22
陽信-石牌 1 22 -21
元富-新興 4 25 -21
合庫-高雄 0 21 -21
中國信託-嘉義 2 20 -18
兆豐-新竹 7 25 -18
元大-竹東 0 15 -15
元大-城東 10 23 -13
元大-北投 0 12 -12
元大-苑裡 0 12 -12
永豐金-南京 2 13 -11
永豐金-彰化 2 13 -11
元大-楊梅 1 12 -11
富邦-彰化 0 10 -10
聯邦-嘉義 0 10 -10
臺灣企銀-桃園 0 10 -10
元大-屏東 1 10 -9
群益金鼎-海山 1 10 -9
兆豐-東門 1 10 -9
兆豐-三民 1 10 -9
光和-和美 0 9 -9
兆豐-公益 12 21 -9
兆豐-大安 12 21 -9
臺銀-金山 2 10 -8
永豐金-信義 0 8 -8
永豐金-北高雄 0 8 -8
大展 2 10 -8
玉山-南京東路 3 11 -8
群益金鼎-館前 0 8 -8
第一金-路竹 2 10 -8
群益金鼎-東大 0 7 -7
元大-景美 2 9 -7
宏遠-桃園 0 6 -6
元富-基隆 0 6 -6
安泰-大發 0 5 -5
康和-台北 0 5 -5
群益金鼎-新店 0 5 -5
富邦-信義 0 5 -5
亞東-高雄 0 5 -5
華南永昌-頭份 1 6 -5
凱基-科園 0 4 -4
凱基-苗栗 3 7 -4
凱基-屏東 1 4 -3
宏遠-民生 0 3 -3
康和-永和 4 7 -3
高橋-中壢 0 2 -2
台灣企銀-豐原 0 1 -1
2023-02-06 合計賣超:-4,244 仟元