最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
34.20 | 33.55 | 33.90 | 33.25 (+0.65) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
34.25 (+0.35) / 34.25 (+0.35) |
34.70 (+0.8) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 67,720 | 1,528 | 66,192 | |
台灣摩根士丹利 | 80,988 | 16,392 | 64,596 | |
美商高盛 | 48,492 | 1,500 | 46,992 | |
美林 | 28,407 | 404 | 28,003 | |
兆豐 | 10,710 | 0 | 10,710 | |
法銀巴黎 | 5,797 | 0 | 5,797 | |
2023-03-17 合計買超:222,290 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 27,936 | 211,412 | -183,476 | |
港商麥格理 | 0 | 7,255 | -7,255 | |
福勝 | 0 | 1,700 | -1,700 | |
玉山 | 169 | 1,799 | -1,630 | |
宏遠 | 0 | 1,585 | -1,585 | |
光和 | 0 | 816 | -816 | |
大昌 | 135 | 881 | -746 | |
中農 | 34 | 376 | -342 | |
盈溢 | 0 | 68 | -68 | |
犇亞證券 | 0 | 34 | -34 | |
2023-03-17 合計賣超:-197,652 仟元 |