最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
32.85 | 32.20 | 32.30 | 33.00 (-0.70) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
32.10 (-0.2) / 32.40 (+0.1) |
33.90 (+1.6) | 31.80 (-0.5) | 31.65 (-0.65) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
康和 | 4,248 | 129 | 4,119 | |
永興 | 3,322 | 0 | 3,322 | |
港商麥格理 | 3,036 | 0 | 3,036 | |
臺銀證券 | 3,203 | 226 | 2,977 | |
台中銀 | 2,561 | 65 | 2,496 | |
福勝 | 1,278 | 0 | 1,278 | |
陽信 | 1,259 | 0 | 1,259 | |
彰銀 | 1,199 | 162 | 1,037 | |
中農 | 843 | 65 | 778 | |
安泰 | 840 | 65 | 775 | |
聯邦商銀 | 650 | 0 | 650 | |
致和 | 1,202 | 646 | 556 | |
萬泰 | 485 | 0 | 485 | |
日茂 | 420 | 32 | 388 | |
2023-06-08 合計買超:23,156 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 8,384 | 71,218 | -62,834 | |
元大 | 5,022 | 60,349 | -55,327 | |
台灣摩根士丹利 | 14,206 | 61,797 | -47,591 | |
摩根大通 | 3,972 | 39,914 | -35,942 | |
美林 | 16,908 | 39,778 | -22,870 | |
花旗環球 | 0 | 7,728 | -7,728 | |
國泰 | 13,994 | 20,064 | -6,070 | |
第一金 | 74 | 1,003 | -929 | |
2023-06-08 合計賣超:-239,291 仟元 |