2344 華邦電 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
24.60 24.00 24.05 24.45 (-0.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
24.00 (-0.05) /
24.65 (+0.6)
26.80 (+2.75) 25.80 (+1.75) 未有資料

查看個股走勢

2344 華邦電 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
群益金鼎-大安 1,151 0 1,151
元富 987 0 987
統一-永和 902 0 902
新光 659 81 578
元大-苗栗 266 1 265
富邦-羅東 263 25 238
永豐金-竹科 261 24 237
華南永昌-淡水 236 0 236
港商法國興業 230 0 230
凱基 206 0 206
台中銀-豐原 207 3 204
華南永昌-民權 203 0 203
合庫-嘉義 205 6 199
高橋-龍潭 201 15 186
華南永昌-苗栗 140 0 140
國票-九鼎 124 1 123
美好-富順 121 6 115
群益金鼎-新莊 121 10 111
兆豐-嘉義 107 2 105
元大-台中中港 105 0 105
統一-南京 103 0 103
元大-東泰 160 59 101
台灣企銀-台中 100 0 100
致和-高雄 100 0 100
玉山 101 4 97
國泰-台南 102 5 97
元大-城東 97 0 97
富邦-中壢 110 23 87
元大-左營 87 4 83
國泰-板橋 102 24 78
第一金-忠孝 102 30 72
兆豐-小港 72 0 72
凱基-士林 68 0 68
群益金鼎-古亭 75 8 67
玉山-板橋 72 6 66
凱基-站前 80 20 60
日茂 60 2 58
永豐金-桃園 58 0 58
台新-台南 60 3 57
華南永昌-虎尾 58 2 56
玉山-高雄 67 12 55
凱基-南崁 54 0 54
第一金-自由 53 1 52
凱基-台南 57 5 52
永豐金-內湖 54 2 52
兆豐-南京 52 1 51
富邦-二林 75 24 51
元富-大昌 72 22 50
玉山-台中 60 10 50
富邦-永和 51 3 48
康和 55 10 45
元大-鹿港 46 1 45
元大-大里 53 9 44
台新-左楠 43 0 43
永興-台中 42 0 42
群益金鼎-中壢 43 2 41
元大-新莊 47 6 41
土銀-建國 40 0 40
元富-成功 41 1 40
國票-中和 40 1 39
元大-竹科 44 5 39
永豐金-中正 39 0 39
統一-竹南 58 20 38
新百王 37 0 37
華南永昌-頭份 54 17 37
富邦-頭份 64 27 37
元大-桃園 40 4 36
統一-新竹 38 3 35
香港上海匯豐 108 73 35
富邦-台東 35 0 35
元大-斗信 49 14 35
第一金-中山 34 0 34
凱基-基隆 35 1 34
元大-文心興安 34 0 34
永豐金-萬盛 34 0 34
兆豐-公益 37 4 33
凱基-中山 42 9 33
國票-彰化 32 0 32
群益金鼎-東門 32 0 32
元大-鳳中 38 6 32
元大-豐原站前 54 22 32
元大-鶯歌 31 0 31
第一金-新竹 30 0 30
元富-林園 30 0 30
國票-北高雄 30 0 30
安泰-大發 40 10 30
凱基-豐中 35 5 30
華南永昌-林口 34 4 30
華南永昌-鳳山 32 2 30
元大-發財 32 2 30
元大-台南 31 1 30
土銀 29 0 29
元富-安南 29 0 29
合庫-高雄 30 2 28
元富-新店 28 0 28
元大-萬華 38 10 28
元富-烏日 27 0 27
統一-新台中 49 23 26
永豐金-員林 27 1 26
永豐金-台南 26 0 26
統一-嘉義 27 2 25
元富-永和 25 0 25
凱基-市政 25 0 25
華南永昌-小港 25 0 25
富邦-竹北 28 3 25
富邦-樹林 26 1 25
元大-南投 26 1 25
元大-永和 25 0 25
土銀-新竹 25 1 24
兆豐-來福 44 20 24
元大-虎尾 24 0 24
第一金-高雄 23 0 23
群益金鼎-高盛 23 0 23
富邦-台中 29 6 23
臺銀-金山 23 1 22
元富-新竹 22 0 22
凱基-中港 22 0 22
凱基-新豐 24 2 22
元大-前金 24 2 22
元大-古亭 23 1 22
合庫-三重 22 1 21
統一-士林 21 0 21
華南永昌-古亭 21 0 21
元大-大天母 21 0 21
元富-新興 23 3 20
兆豐-忠孝 20 0 20
聯邦-忠孝 20 0 20
華南永昌-高雄 22 2 20
元大-新盛 26 6 20
元大-中和 23 3 20
元富-彰化 20 1 19
凱基-彰化 19 0 19
元大-清水 23 4 19
永豐金-彰化 21 2 19
臺銀-新竹 19 1 18
元大-土城永寧 18 0 18
元富-潮州 50 33 17
凱基-岡山 17 0 17
元大-松山 17 0 17
元大-北三重 17 0 17
元大-苑裡 21 4 17
美好-泰山 17 1 16
群益金鼎-潭子 16 0 16
凱基-汐止 16 0 16
富邦-新營 17 1 16
永豐金-屏東 17 1 16
宏遠-民生 15 0 15
美好-中壢 15 0 15
元富-虎尾 16 1 15
元富-世貿 16 1 15
國票-南崁 15 0 15
康和-台南 25 10 15
康和-台北 15 0 15
元大-竹北 16 1 15
永豐金-羅東 17 2 15
玉山-士林 15 1 14
群益金鼎-屏東 16 2 14
致和-府前 21 8 13
群益金鼎-中港 13 0 13
華南永昌-世貿 15 2 13
華南永昌-敦南 13 0 13
永豐金-埔里 13 0 13
統一-平鎮 13 1 12
元富-三重 14 2 12
元富-桃園 13 1 12
兆豐-中壢 40 28 12
群益金鼎-板橋 12 0 12
凱基-東勢 14 2 12
華南永昌-鶯歌 32 20 12
元大-八德 12 0 12
土銀-花蓮 11 0 11
亞東-台中 11 0 11
元富-埔里 11 0 11
富邦-三峽 11 0 11
元大-文心 11 0 11
元富-吉利 10 0 10
安泰-楠梓 10 0 10
群益金鼎-瑞豐 10 0 10
凱基-新店 10 0 10
凱基-東港 10 0 10
元大-仁愛 10 0 10
統一-基隆 10 1 9
日茂-南投 9 0 9
凱基-永康 9 0 9
凱基-土城 12 4 8
元大-向上 9 1 8
台灣企銀-嘉義 6 0 6
元富-中壢 6 0 6
群益金鼎-台北 6 0 6
凱基-竹東 22 16 6
寶盛 5 0 5
德信-和平 5 0 5
凱基-內湖 5 0 5
日茂-埔里 3 0 3
台灣企銀-三民 2 0 2
致和-南京 2 0 2
2024-06-11 合計買超:11,796 仟元
2344 華邦電 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 289 3,038 -2,749
花旗環球 50 2,373 -2,323
美商高盛 207 2,041 -1,834
美林 847 2,211 -1,364
新光-高雄 56 1,252 -1,196
港商野村 207 1,384 -1,177
摩根大通 430 1,544 -1,114
元大 489 1,080 -591
臺灣企銀-桃園 1 270 -269
凱基-竹北 41 220 -179
富邦-嘉義 19 185 -166
法銀巴黎 0 137 -137
第一金-中壢 2 130 -128
群益金鼎-士林 5 101 -96
元大-太平 16 90 -74
宏遠-高雄 0 58 -58
玉山-雙和 2 56 -54
合庫-桃園 2 50 -48
新光-新竹 5 51 -46
元富-高雄 12 58 -46
康和-台中 11 53 -42
統一-城中 0 40 -40
凱基-三重 2 37 -35
富邦-豐原 4 36 -32
元大-桃興 5 35 -30
口袋 12 38 -26
凱基-埔墘 20 42 -22
國票-台中 2 23 -21
凱基-城中 25 46 -21
彰銀-七賢 0 20 -20
元富-花蓮 1 21 -20
玉山-桃園 23 40 -17
富邦-彰化 2 15 -13
光和-嘉義 3 16 -13
華南永昌-嘉義 0 12 -12
聯邦-三重 0 12 -12
兆豐-岡山 78 90 -12
統一-汐止 0 11 -11
永豐金-竹北 0 11 -11
聯邦-雙和 0 10 -10
兆豐-景美 3 11 -8
兆豐-松德 2 10 -8
國票-南京 0 8 -8
土銀-台中 0 8 -8
宏遠-光隆 2 9 -7
華南永昌-忠孝 0 5 -5
凱基-屏東 10 13 -3
盈溢-籬子內 1 4 -3
凱基-羅東 0 3 -3
2024-06-11 合計賣超:-14,122 仟元