2345 智邦 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
560.00 536.00 555.00 532.00 (+23.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
560.00 (+5) /
562.00 (+7)
527.00 (-28) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2345 智邦 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 287,789 0 287,789
元富 112,516 6,650 105,866
大和國泰 104,553 0 104,553
富邦 50,628 6,280 44,348
康和 36,186 2,210 33,976
新加坡商瑞銀 134,547 104,448 30,099
美林 270,605 243,263 27,342
宏遠 27,738 1,128 26,610
華南永昌 34,413 8,822 25,591
國泰 44,856 20,403 24,453
聯邦商銀 22,045 559 21,486
港商麥格理 15,551 0 15,551
香港上海匯豐 22,267 7,727 14,540
統一 35,721 22,727 12,994
玉山 5,559 2,274 3,285
大展 2,760 0 2,760
全泰 9,388 8,329 1,059
2023-11-20 合計買超:782,302 仟元
2345 智邦 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 105,373 158,329 -52,956
摩根大通 43,349 84,955 -41,606
花旗環球 5,466 31,528 -26,062
合庫 0 21,125 -21,125
港商野村 6,628 25,560 -18,932
永豐金 33,509 50,149 -16,640
台灣匯立 554 11,034 -10,480
新光 14,005 21,756 -7,751
群益金鼎 6,071 12,764 -6,693
福邦 0 4,941 -4,941
國票 10,902 14,379 -3,477
臺銀證券 7,936 11,170 -3,234
德信 0 2,240 -2,240
福勝 0 2,204 -2,204
法銀巴黎 7,232 9,435 -2,203
高橋 538 2,271 -1,733
永全 552 2,220 -1,668
中農 0 1,655 -1,655
光和 0 610 -610
台中銀 0 558 -558
萬泰 0 550 -550
2023-11-20 合計賣超:-227,318 仟元