最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
67.10 | 66.10 | 66.40 | 67.10 (-0.70) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
68.80 (+2.4) / 68.40 (+2) |
68.40 (+2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 31,705 | 5,458 | 26,247 | |
凱基 | 19,963 | 0 | 19,963 | |
玉山 | 17,744 | 0 | 17,744 | |
兆豐 | 5,058 | 0 | 5,058 | |
港商法國興業 | 3,988 | 0 | 3,988 | |
2023-11-20 合計買超:73,000 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 6,181 | 59,190 | -53,009 | |
摩根大通 | 9,738 | 31,475 | -21,737 | |
國票 | 133 | 2,053 | -1,920 | |
臺銀證券 | 67 | 1,864 | -1,797 | |
2023-11-20 合計賣超:-78,463 仟元 |