最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
51.30 | 47.10 | 51.30 | 46.65 (+4.65) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
51.00 (-0.3) / 50.90 (-0.4) |
48.05 (-3.25) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 116,587 | 30,600 | 85,987 | |
美林 | 121,459 | 36,504 | 84,955 | |
群益金鼎 | 124,292 | 40,470 | 83,822 | |
摩根大通 | 149,065 | 73,743 | 75,322 | |
美商高盛 | 68,391 | 39,388 | 29,003 | |
法銀巴黎 | 26,704 | 0 | 26,704 | |
統一 | 63,710 | 53,002 | 10,708 | |
中國信託 | 15,998 | 11,051 | 4,947 | |
國票 | 6,271 | 2,718 | 3,553 | |
台灣企銀 | 4,918 | 1,600 | 3,318 | |
萬泰 | 1,635 | 849 | 786 | |
日茂 | 632 | 149 | 483 | |
日進 | 829 | 405 | 424 | |
犇亞證券 | 97 | 0 | 97 | |
2023-11-20 合計買超:410,109 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
凱基 | 1,347 | 49,305 | -47,958 | |
大和國泰 | 0 | 42,181 | -42,181 | |
國泰 | 1,508 | 6,040 | -4,532 | |
福勝 | 1,168 | 4,149 | -2,981 | |
永全 | 147 | 3,084 | -2,937 | |
臺銀證券 | 1,728 | 3,772 | -2,044 | |
彰銀 | 344 | 2,109 | -1,765 | |
亞東 | 640 | 1,816 | -1,176 | |
大昌 | 4,132 | 5,103 | -971 | |
第一金 | 1,419 | 2,100 | -681 | |
陽信 | 49 | 688 | -639 | |
大慶 | 343 | 954 | -611 | |
德信 | 5,556 | 6,002 | -446 | |
土銀 | 290 | 643 | -353 | |
寶盛 | 0 | 351 | -351 | |
聯邦商銀 | 49 | 356 | -307 | |
致和 | 1,231 | 1,529 | -298 | |
盈溢 | 0 | 148 | -148 | |
2023-11-20 合計賣超:-110,379 仟元 |