最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
42.45 | 41.30 | 42.15 | 42.65 (-0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
44.00 (+1.85) / 42.35 (+0.2) |
40.85 (-1.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 212,444 | 69,261 | 143,183 | |
美商高盛 | 191,239 | 79,681 | 111,558 | |
新加坡商瑞銀 | 83,991 | 51,552 | 32,439 | |
國票 | 28,157 | 2,261 | 25,896 | |
法銀巴黎 | 17,377 | 0 | 17,377 | |
大和國泰 | 7,975 | 0 | 7,975 | |
玉山 | 2,583 | 335 | 2,248 | |
福勝 | 2,415 | 1,426 | 989 | |
日進 | 1,255 | 294 | 961 | |
全泰 | 1,376 | 623 | 753 | |
高橋 | 1,463 | 716 | 747 | |
永全 | 959 | 252 | 707 | |
台中銀 | 799 | 251 | 548 | |
安泰 | 687 | 211 | 476 | |
致和 | 796 | 420 | 376 | |
陽信 | 589 | 252 | 337 | |
寶盛 | 333 | 211 | 122 | |
2023-11-20 合計買超:346,692 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 87,895 | 403,596 | -315,701 | |
台灣摩根士丹利 | 50,024 | 150,129 | -100,105 | |
港商野村 | 7,964 | 88,991 | -81,027 | |
香港上海匯豐 | 47,840 | 128,852 | -81,012 | |
花旗環球 | 2,516 | 22,620 | -20,104 | |
群益金鼎 | 1,630 | 7,085 | -5,455 | |
港商法國興業 | 1,728 | 4,450 | -2,722 | |
盈溢 | 167 | 1,702 | -1,535 | |
中農 | 500 | 879 | -379 | |
犇亞證券 | 210 | 211 | -1 | |
2023-11-20 合計賣超:-608,041 仟元 |