最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
271.00 | 263.00 | 271.00 | 263.00 (+8.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
266.00 (-5) / 266.00 (-5) |
270.00 (-1) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 386,421 | 208,621 | 177,800 | |
港商麥格理 | 121,035 | 4,878 | 116,157 | |
港商野村 | 76,145 | 0 | 76,145 | |
日盛 | 71,490 | 536 | 70,954 | |
美商高盛 | 122,178 | 69,058 | 53,120 | |
香港上海匯豐 | 45,257 | 0 | 45,257 | |
港商法國興業 | 10,464 | 2,168 | 8,296 | |
石橋 | 3 | 0 | 3 | |
2023-03-17 合計買超:547,732 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 51,867 | 149,901 | -98,034 | |
台灣摩根士丹利 | 16,102 | 106,269 | -90,167 | |
台灣匯立 | 20,054 | 92,953 | -72,899 | |
美林 | 37,788 | 93,774 | -55,986 | |
臺銀證券 | 54 | 22,647 | -22,593 | |
凱基 | 0 | 20,731 | -20,731 | |
台新 | 1,817 | 11,249 | -9,432 | |
玉山 | 274 | 1,875 | -1,601 | |
新百王 | 0 | 801 | -801 | |
北城 | 0 | 542 | -542 | |
大慶 | 0 | 266 | -266 | |
2023-03-17 合計賣超:-373,052 仟元 |