最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
392.00 | 384.00 | 391.00 | 392.50 (-1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 |
|
389.00 (-2) / 384.50 (-6.5) |
377.00 (-14) | 450.00 (+59) | (-391) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 546 | 194 | 352 | |
元富 | 203 | 2 | 201 | |
國泰 | 106 | 0 | 106 | |
大展 | 40 | 1 | 39 | |
群益金鼎-敦南 | 27 | 0 | 27 | |
犇亞證券 | 22 | 0 | 22 | |
兆豐-天母 | 20 | 1 | 19 | |
富邦-木柵 | 15 | 0 | 15 | |
兆豐-新營 | 15 | 1 | 14 | |
兆豐-員林 | 15 | 1 | 14 | |
國票-內壢 | 14 | 0 | 14 | |
台中銀-豐原 | 12 | 0 | 12 | |
群益金鼎-西松 | 10 | 0 | 10 | |
京城 | 10 | 0 | 10 | |
第一金-中壢 | 15 | 5 | 10 | |
凱基-大安 | 12 | 3 | 9 | |
富邦-西壢 | 9 | 0 | 9 | |
群益金鼎-高雄 | 8 | 0 | 8 | |
第一金-中山 | 6 | 0 | 6 | |
聯邦-雙和 | 6 | 3 | 3 | |
富邦-豐原 | 3 | 1 | 2 | |
2023-11-20 合計買超:902 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 437 | 750 | -313 | |
美商高盛 | 285 | 591 | -306 | |
新光 | 21 | 106 | -85 | |
群益金鼎-南京 | 0 | 60 | -60 | |
群益金鼎-大安 | 0 | 60 | -60 | |
日進 | 0 | 31 | -31 | |
元大-敦化 | 1 | 15 | -14 | |
兆豐-台南 | 0 | 10 | -10 | |
陽信 | 1 | 11 | -10 | |
富邦-基隆 | 0 | 6 | -6 | |
土銀-南港 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-三民 | 0 | 1 | -1 | |
2023-11-20 合計賣超:-899 仟元 |