最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
392.00 | 384.00 | 391.00 | 392.50 (-1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
389.00 (-2) / 384.50 (-6.5) |
377.00 (-14) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 212,033 | 75,288 | 136,745 | |
元富 | 78,723 | 818 | 77,905 | |
國泰 | 40,918 | 0 | 40,918 | |
富邦 | 38,126 | 4 | 38,122 | |
大展 | 15,618 | 390 | 15,228 | |
永豐金 | 27,614 | 16,570 | 11,044 | |
統一 | 10,451 | 796 | 9,655 | |
犇亞證券 | 8,548 | 0 | 8,548 | |
香港上海匯豐 | 6,589 | 0 | 6,589 | |
法銀巴黎 | 6,211 | 0 | 6,211 | |
港商法國興業 | 3,910 | 0 | 3,910 | |
萬泰 | 3,860 | 0 | 3,860 | |
臺銀證券 | 5,604 | 3,514 | 2,090 | |
高橋 | 778 | 3 | 775 | |
安泰 | 391 | 0 | 391 | |
永興 | 386 | 0 | 386 | |
2023-11-20 合計買超:362,377 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 170,240 | 290,908 | -120,668 | |
美商高盛 | 110,772 | 229,329 | -118,557 | |
美林 | 29,226 | 93,690 | -64,464 | |
摩根大通 | 64,414 | 99,599 | -35,185 | |
新光 | 8,278 | 41,173 | -32,895 | |
花旗環球 | 15,629 | 40,848 | -25,219 | |
港商野村 | 5,080 | 19,778 | -14,698 | |
日進 | 0 | 12,032 | -12,032 | |
台灣匯立 | 4,301 | 13,864 | -9,563 | |
陽信 | 385 | 4,289 | -3,904 | |
康和 | 0 | 2,716 | -2,716 | |
第一金 | 14 | 391 | -377 | |
土銀 | 39 | 389 | -350 | |
2023-11-20 合計賣超:-440,628 仟元 |