最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
167.00 | 161.50 | 164.00 | 163.50 (+0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
165.00 (+1) / 165.00 (+1) |
181.50 (+17.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 32,847 | 4,264 | 28,583 | |
美林 | 30,223 | 8,855 | 21,368 | |
新光 | 11,952 | 825 | 11,127 | |
港商野村 | 12,275 | 1,635 | 10,640 | |
玉山 | 4,148 | 0 | 4,148 | |
日盛 | 2,453 | 0 | 2,453 | |
香港上海匯豐 | 1,968 | 0 | 1,968 | |
致和 | 660 | 0 | 660 | |
德信 | 165 | 0 | 165 | |
日茂 | 164 | 0 | 164 | |
2023-03-17 合計買超:81,276 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 18,648 | 114,239 | -95,591 | |
凱基 | 0 | 77,688 | -77,688 | |
花旗環球 | 1,148 | 46,139 | -44,991 | |
第一金 | 0 | 11,942 | -11,942 | |
台灣匯立 | 0 | 7,386 | -7,386 | |
聯邦商銀 | 662 | 1,634 | -972 | |
大和國泰 | 0 | 492 | -492 | |
2023-03-17 合計賣超:-239,062 仟元 |