最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
296.50 | 282.00 | 295.50 | 288.50 (+7.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
289.00 (-6.5) / 287.00 (-8.5) |
322.50 (+27) | 338.00 (+42.5) | 297.00 (+1.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 393 | 4 | 389 | |
美林 | 418 | 67 | 351 | |
新光-新竹 | 62 | 10 | 52 | |
國票-南港 | 35 | 0 | 35 | |
宏遠-高雄 | 24 | 6 | 18 | |
2024-06-11 合計買超:845 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 98 | 897 | -799 | |
大和國泰 | 10 | 197 | -187 | |
元大-南海 | 0 | 94 | -94 | |
富邦-南京 | 0 | 38 | -38 | |
永豐金-松山 | 1 | 21 | -20 | |
永豐金-板新 | 0 | 17 | -17 | |
第一金-忠孝 | 0 | 15 | -15 | |
凱基-信義 | 0 | 15 | -15 | |
群益金鼎-鳳山 | 0 | 13 | -13 | |
元大-上新莊 | 1 | 12 | -11 | |
宏遠-台南 | 0 | 11 | -11 | |
元大-小港 | 0 | 9 | -9 | |
華南永昌-板橋 | 0 | 8 | -8 | |
元富-佳里 | 0 | 8 | -8 | |
元富-中壢 | 0 | 8 | -8 | |
中國信託-松江 | 0 | 6 | -6 | |
台灣企銀-嘉義 | 0 | 5 | -5 | |
2024-06-11 合計賣超:-1,264 仟元 |