2362 藍天 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
31.85 30.30 30.30 30.80 (-0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-17
60日後
2023-05-16
30.00 (-0.3) /
30.00 (-0.3)
30.30 (0) 30.45 (+0.15) 31.75 (+1.45)

查看個股走勢

2362 藍天 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 1,912 27 1,885
美林 1,856 63 1,793
台灣摩根士丹利 1,774 13 1,761
凱基-台北 1,701 7 1,694
永豐金-中壢 1,089 0 1,089
美商高盛 735 24 711
台中銀-台北 601 0 601
群益金鼎-館前 400 0 400
富邦-新營 350 0 350
花旗環球 343 2 341
永豐金 190 19 171
兆豐-公益 100 0 100
兆豐-大安 100 0 100
犇亞-鑫豐 132 35 97
元大-太平 80 0 80
元大-萬華 80 0 80
凱基-羅東 80 0 80
兆豐-北高雄 78 0 78
兆豐-松德 78 0 78
第一金 70 0 70
華南永昌-大安 43 0 43
華南永昌-虎尾 40 0 40
華南永昌-中正 40 1 39
凱基-桃園 63 25 38
凱基-城中 33 0 33
富邦-新店 31 0 31
永豐金-忠孝 32 1 31
永豐金-古亭 32 1 31
富邦-員林 30 0 30
元大-西門 28 2 26
福邦 25 0 25
香港上海匯豐 21 0 21
永豐金-羅東 27 7 20
永豐金-苓雅 27 7 20
康和-內湖 13 0 13
元大-士林 15 3 12
統一-宜蘭 11 0 11
統一-國際證券 11 0 11
台中銀-員林 10 0 10
土銀-高雄 10 0 10
國票-南崁 10 0 10
國票-南科 10 0 10
群益金鼎-古亭 10 0 10
群益金鼎-鳳山 10 0 10
永豐金-復興 10 0 10
元大-仁愛 10 1 9
華南永昌-東勢 8 0 8
統一-板橋 6 0 6
元大-桃園 12 6 6
華南永昌-台南 5 0 5
凱基-內湖 6 1 5
凱基-新店 5 0 5
合庫-基隆 5 0 5
2023-03-17 合計買超:12,153 仟元
2362 藍天 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 2,619 13,426 -10,807
港商麥格理 0 1,081 -1,081
群益金鼎-台北 0 60 -60
群益金鼎-延平 0 60 -60
群益金鼎-敦南 0 40 -40
元富-安南 0 30 -30
元富-文心 0 30 -30
玉山 5 35 -30
群益金鼎-宜蘭 0 27 -27
中國信託-忠孝 0 23 -23
國泰-桃園 0 20 -20
永豐金-天母 0 20 -20
永豐金-內湖 0 20 -20
美好-台中 0 13 -13
元大-復北 0 11 -11
永全-南崁 0 10 -10
美好-蘆洲 0 10 -10
富邦-八德 0 10 -10
永豐金-忠孝 0 10 -10
永豐金-古亭 0 10 -10
群益金鼎-中山 0 9 -9
永豐金-板盛 1 8 -7
大昌-安康 0 5 -5
華南永昌-忠孝 0 5 -5
2023-03-17 合計賣超:-12,348 仟元