最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
23.55 | 22.80 | 23.35 | 23.15 (+0.20) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
22.25 (-1.1) / 20.90 (-2.45) |
19.65 (-3.7) | 18.00 (-5.35) | 18.50 (-4.85) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 36,530 | 6,391 | 30,139 | |
瑞士信貸 | 16,398 | 326 | 16,072 | |
永豐金 | 9,862 | 2,056 | 7,806 | |
港商野村 | 11,407 | 3,722 | 7,685 | |
大展 | 2,353 | 47 | 2,306 | |
合庫 | 2,112 | 878 | 1,234 | |
福勝 | 786 | 23 | 763 | |
致和 | 512 | 0 | 512 | |
豐農 | 368 | 0 | 368 | |
2022-09-22 合計買超:66,885 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 138 | 52,794 | -52,656 | |
宏遠 | 3,233 | 37,509 | -34,276 | |
日盛 | 305 | 23,671 | -23,366 | |
元大 | 1,115 | 24,348 | -23,233 | |
新光 | 5,222 | 17,722 | -12,500 | |
臺銀證券 | 1,082 | 11,385 | -10,303 | |
第一金 | 0 | 3,244 | -3,244 | |
國票 | 154 | 3,250 | -3,096 | |
大昌 | 1,708 | 3,827 | -2,119 | |
兆豐 | 0 | 1,820 | -1,820 | |
台灣企銀 | 0 | 645 | -645 | |
日進 | 94 | 230 | -136 | |
福邦 | 0 | 93 | -93 | |
2022-09-22 合計賣超:-167,487 仟元 |