2371 大同 2021-10-18
最高 最低 成交 昨收
36.20 35.05 35.25 35.80 (-0.55)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-10-25
30日後
2021-11-17
60日後
2021-12-17
34.30 (-0.95) /
33.85 (-1.4)
34.00 (-1.25) 34.80 (-0.45) 31.90 (-3.35)

查看個股走勢

2371 大同 2021-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國泰 123,084 177 122,907
元大 69,928 13,704 56,224
日盛 51,641 3,119 48,522
華南永昌 51,718 9,843 41,875
永豐金 20,306 2,056 18,250
台新 31,107 15,727 15,380
大慶 10,947 286 10,661
新光 46,719 36,188 10,531
福邦 6,651 777 5,874
土銀 12,679 7,650 5,029
宏遠 7,320 2,711 4,609
日進 4,275 389 3,886
中國信託 3,263 325 2,938
玉山 8,543 6,186 2,357
國票 2,482 500 1,982
法銀巴黎 1,767 0 1,767
日茂 1,856 250 1,606
北城 1,718 285 1,433
臺銀證券 2,781 1,357 1,424
德信 1,972 715 1,257
安泰 1,426 246 1,180
富隆 1,531 356 1,175
光和 1,595 531 1,064
高橋 2,422 1,595 827
豐農 1,064 248 816
永興 778 0 778
大展 1,846 1,092 754
中農 745 35 710
福勝 887 472 415
致和 715 423 292
聯邦商銀 284 0 284
石橋 72 0 72
犇亞證券 36 0 36
2021-10-18 合計買超:366,915 仟元
2371 大同 2021-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 2,546 144,633 -142,087
摩根大通 6,500 123,162 -116,662
群益金鼎 30,466 143,827 -113,361
瑞士信貸 0 57,842 -57,842
美林 17,981 73,407 -55,426
新加坡商瑞銀 5,582 56,582 -51,000
統一 38,691 81,873 -43,182
美商高盛 6,046 38,328 -32,282
台灣摩根士丹利 14,856 44,035 -29,179
港商野村 13,359 29,954 -16,595
台中銀 2,205 6,714 -4,509
第一金 1,713 2,281 -568
亞東 178 676 -498
台灣企銀 249 714 -465
永全 1,418 1,831 -413
2021-10-18 合計賣超:-664,069 仟元