2371 大同 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
56.30 54.50 54.80 56.00 (-1.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
54.00 (-0.8) /
55.70 (+0.9)
60.10 (+5.3) 56.50 (+1.7) 未有資料

查看個股走勢

2371 大同 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 1,783 614 1,169
元大-土城永寧 526 9 517
福邦 423 8 415
統一-新竹 424 94 330
富邦-永和 351 101 250
凱基-信義 206 0 206
永豐金-新莊 191 8 183
元大-彰化民生 203 22 181
元大-北府 184 5 179
凱基-大直 186 12 174
玉山-高雄 271 103 168
國票-中和 161 5 156
德信 152 0 152
玉山-士林 139 1 138
華南永昌-台中 147 11 136
兆豐-忠孝 154 24 130
元大-崇德 122 3 119
台新-台南 126 10 116
宏遠 126 13 113
兆豐-板橋 88 3 85
富邦-頭份 102 17 85
永豐金-板新 112 32 80
凱基-林口 202 132 70
元大-豐原 72 7 65
第一金-自由 115 52 63
富邦-建國 87 24 63
永豐金-三重 65 6 59
元大-敦南 61 3 58
國票-博愛 70 13 57
合庫 64 8 56
統一-高雄 56 0 56
元大-內湖民權 63 8 55
元富-城中 57 3 54
元大-新莊 127 73 54
群益金鼎-永和 62 9 53
美好-台中 50 0 50
國票-嘉義 57 7 50
新光-桃園 111 61 50
新光-新竹 77 27 50
富邦-新莊 72 23 49
統一-南京 61 13 48
國泰-台南 56 8 48
永豐金-板盛 49 1 48
第一金-台中 47 1 46
國泰-館前 65 19 46
富邦-中壢 195 149 46
永豐金-復興 57 11 46
富邦-新竹 87 43 44
群益金鼎-嘉義 56 13 43
元大-竹山 49 8 41
元富-新店 47 7 40
兆豐-來福 52 12 40
台新-高雄 131 91 40
國泰-桃園 107 67 40
元大-苑裡 40 0 40
永豐金-北高雄 45 5 40
元富-世貿 56 17 39
華南永昌-中正 45 7 38
元大-博愛 52 14 38
法銀巴黎 69 32 37
美好-泰山 38 2 36
凱基-台南 44 8 36
元大-東泰 45 9 36
元大-永春 42 6 36
元大-永和 57 21 36
統一-松江 41 6 35
元富-成功 37 2 35
永豐金-嘉義 39 4 35
群益金鼎-西松 41 7 34
群益金鼎-古亭 65 31 34
華南永昌-朴子 48 15 33
元大-城東 76 43 33
永豐金-大園 53 21 32
第一金-高雄 33 2 31
元大-西門 35 4 31
元大-草屯 53 22 31
永豐金-桃盛 46 15 31
統一-城中 30 0 30
元富-草屯 34 4 30
兆豐-永和 31 1 30
彰銀-台中 31 2 29
中國信託-高雄 43 14 29
兆豐-台中港 37 8 29
兆豐-新竹 40 11 29
元大-大同 39 10 29
群益金鼎-潭子 30 2 28
合庫-自強 32 5 27
群益金鼎-民權 55 28 27
凱基-竹科 33 6 27
元大-六合 36 9 27
兆豐-復興 26 0 26
富邦-羅東 28 2 26
永豐金-屏東 29 3 26
凱基-三峽 30 5 25
元大-羅東 36 11 25
元富-文心 38 14 24
康和-嘉義 31 7 24
元大-古亭 25 1 24
臺銀-鳳山 42 19 23
美好-蘆洲 32 9 23
統一-仁愛 28 5 23
台新-新莊 30 7 23
玉山-雙和 36 13 23
凱基-士林 23 0 23
元大-南屯 28 5 23
臺銀-民權 32 10 22
臺灣企銀-桃園 23 1 22
統一-三重 41 19 22
大昌-樹林 41 19 22
富邦-園區 28 6 22
富邦-敦南 35 13 22
元大-潮州 26 4 22
元大-上新莊 36 14 22
元大-小港 29 7 22
永豐金-鳳山 27 5 22
永豐金-新店 25 3 22
元富-中原 26 5 21
元大-竹北 26 5 21
元富-同大 34 14 20
兆豐-三重 43 23 20
富邦-苗栗 21 1 20
元大-板橋三民 35 15 20
臺銀-高雄 23 4 19
凱基-和平 36 17 19
富邦-八德 28 9 19
元大-南京 22 3 19
元大-蘆洲中正 32 13 19
永豐金-高雄 34 15 19
第一金-員林 23 5 18
第一金-新竹 18 0 18
口袋 21 3 18
群益金鼎-屏東 33 15 18
群益金鼎-台中 20 2 18
凱基-虎尾 42 24 18
元大-敦化 19 1 18
元大-頭份 24 6 18
元大-楊梅 24 6 18
元大-東港 21 3 18
土銀-花蓮 18 1 17
元富-板橋 29 12 17
元大-府城 20 3 17
永興-台中 21 5 16
統一-台南 17 1 16
元富-基隆 16 0 16
元富-花蓮 16 0 16
中國信託-松江 48 32 16
國票-中港 18 2 16
第一金-新興 21 6 15
元富-屏東 18 3 15
日茂 15 0 15
凱基-三多 17 2 15
華南永昌-竹北 21 6 15
合庫 - 彰化 19 5 14
大展 24 10 14
美好-中壢 39 25 14
凱基-土城 16 2 14
華南永昌-淡水 16 2 14
富邦-三峽 15 1 14
元大-向上 16 2 14
元大-鳳中 29 15 14
第一金-彰化 15 2 13
統一-新營 13 0 13
京城-嘉義 30 17 13
聯邦-三重 15 2 13
華南永昌-斗六 34 21 13
元大-永康 18 5 13
元大-大里德芳 18 5 13
臺灣企銀-埔墘 12 0 12
元富-烏日 22 10 12
凱基-員林 32 20 12
富邦-基隆 14 2 12
元大-西螺 15 3 12
元大-竹南 16 4 12
統一-基隆 11 0 11
統一-金門 11 0 11
元富-潮州 14 3 11
國票-和平 17 6 11
凱基-台東 15 4 11
元大-仁愛 38 27 11
元大-景美 14 3 11
元大-長庚 15 4 11
統一-竹南 12 2 10
台中銀-台北 12 2 10
福邦-新竹 10 0 10
兆豐-埔墘 16 6 10
致和-金華 11 1 10
凱基-東勢 13 3 10
合庫-三重 9 0 9
台灣企銀-民雄 10 1 9
亞東-台中 9 0 9
元富-埔里 17 8 9
兆豐-麻豆 11 2 9
凱基-興隆 9 0 9
富邦-台東 25 16 9
富邦-屏東 25 16 9
台灣企銀-台南 9 1 8
台灣企銀-三民 10 2 8
元富-佳里 17 9 8
康和-澎湖 12 4 8
京城 12 4 8
凱基-苗栗 9 1 8
台灣企銀-屏東 8 1 7
台灣企銀-北高雄 8 1 7
美好-基隆 16 9 7
光和-和美 18 11 7
凱基-大里 27 20 7
台灣企銀-九如 8 2 6
兆豐-虎尾 15 9 6
凱基-竹東 6 0 6
凱基-埔墘 9 3 6
致和-高雄 5 0 5
土銀-玉里 5 1 4
土銀-南港 4 0 4
台灣企銀-建成 124 120 4
犇亞證券 1 0 1
2024-06-11 合計買超:9,749 仟元
2371 大同 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 1,546 3,908 -2,362
兆豐-鹿港 6 1,408 -1,402
美林 221 1,428 -1,207
美商高盛 423 1,608 -1,185
富邦-台北 78 948 -870
摩根大通 460 1,286 -826
元大 924 1,463 -539
元大-高雄 7 321 -314
國泰 5 304 -299
元大-和平 39 306 -267
宏遠-館前 8 253 -245
富邦-嘉義 173 392 -219
元大-復北 27 156 -129
華南永昌-岡山 15 119 -104
華南永昌-桃園 54 157 -103
台新-建北 38 139 -101
元大-台中 40 137 -97
臺銀-臺南 20 100 -80
國票-安和 26 101 -75
統一-士林 33 98 -65
永豐金-中和 2 60 -58
華南永昌-基隆 41 98 -57
元大-基隆 101 154 -53
華南永昌-鳳山 5 54 -49
彰銀-七賢 1 50 -49
永豐金-竹科 23 67 -44
元富-宜蘭 5 46 -41
元富-林園 17 55 -38
元大-斗信 17 54 -37
凱基-中山 34 70 -36
元富-台南 6 38 -32
富邦-板橋 62 93 -31
土銀-台中 3 34 -31
凱基-三重 20 51 -31
凱基-敦北 1 30 -29
永豐金-中壢 7 31 -24
高橋-龍潭 3 27 -24
台新-中壢 108 132 -24
兆豐-景美 2 25 -23
統一-三多 17 40 -23
台新-松江 3 25 -22
第一金-中山 8 30 -22
香港上海匯豐 0 22 -22
元大-台北 5 27 -22
光和-嘉義 2 24 -22
元大-成功 31 52 -21
永豐金-信義 2 23 -21
元大-大安 1 22 -21
永豐金-南京 259 280 -21
宏遠-中和 1 21 -20
群益金鼎-開元 22 42 -20
富邦-東門 1 20 -19
國票-北高雄 3 21 -18
元大-台南 9 26 -17
兆豐-桃鶯 2 19 -17
永全-八德 11 26 -15
富邦-三重 9 24 -15
高橋-中壢 1 16 -15
群益金鼎-東門 23 37 -14
玉山-桃園 9 23 -14
華南永昌-忠孝 4 18 -14
群益金鼎-內湖 6 19 -13
第一金-安和 4 17 -13
富邦-和美 1 13 -12
宏遠-光隆 21 33 -12
統一-彰化 28 40 -12
群益金鼎-大甲 16 28 -12
國票-南京 0 12 -12
土銀-台南 4 15 -11
第一金-嘉義 11 22 -11
兆豐-寶成 28 39 -11
富邦-永康 23 33 -10
富邦-彰化 53 63 -10
統一-員林 11 20 -9
兆豐-南門 4 12 -8
群益金鼎-士林 10 17 -7
富邦-新營 11 17 -6
凱基-羅東 2 8 -6
凱基-斗六 4 10 -6
華南永昌-古亭 6 12 -6
康和-延平 3 8 -5
永興 0 5 -5
台灣企銀-岡山 0 4 -4
台灣企銀-豐原 1 4 -3
土銀-彰化 9 12 -3
聯邦-嘉義 10 12 -2
土銀-高雄 0 2 -2
致和-南京 0 1 -1
盈溢 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-11,828 仟元