最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
122.00 | 116.50 | 118.50 | 119.50 (-1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
120.00 (+1.5) / 120.00 (+1.5) |
129.00 (+10.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 84,321 | 44,172 | 40,149 | |
美商高盛 | 99,529 | 63,141 | 36,388 | |
富邦 | 19,314 | 795 | 18,519 | |
國泰 | 11,700 | 24 | 11,676 | |
花旗環球 | 24,118 | 13,649 | 10,469 | |
中國信託 | 9,012 | 728 | 8,284 | |
新百王 | 4,715 | 938 | 3,777 | |
臺銀證券 | 3,415 | 120 | 3,295 | |
台灣匯立 | 3,178 | 242 | 2,936 | |
陽信 | 2,000 | 237 | 1,763 | |
高橋 | 1,877 | 478 | 1,399 | |
大慶 | 2,498 | 1,185 | 1,313 | |
土銀 | 1,181 | 119 | 1,062 | |
香港上海匯豐 | 943 | 0 | 943 | |
聯邦商銀 | 953 | 237 | 716 | |
德信 | 711 | 118 | 593 | |
萬泰 | 354 | 0 | 354 | |
2023-03-17 合計買超:143,636 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
宏遠 | 234 | 90,554 | -90,320 | |
新加坡商瑞銀 | 40,102 | 100,619 | -60,517 | |
統一 | 1,915 | 52,694 | -50,779 | |
美林 | 58,939 | 92,364 | -33,425 | |
港商野村 | 1,423 | 18,663 | -17,240 | |
大和國泰 | 706 | 14,134 | -13,428 | |
港商法國興業 | 640 | 2,370 | -1,730 | |
致和 | 141 | 711 | -570 | |
2023-03-17 合計賣超:-268,009 仟元 |