最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
223.00 | 217.00 | 219.00 | 224.50 (-5.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
240.50 (+21.5) / 243.00 (+24) |
246.00 (+27) | 273.50 (+54.5) | 336.50 (+117.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
兆豐 | 330,403 | 37,477 | 292,926 | |
元富 | 324,954 | 155,560 | 169,394 | |
富邦 | 159,759 | 46,689 | 113,070 | |
凱基 | 153,891 | 51,282 | 102,609 | |
香港上海匯豐 | 68,381 | 5,276 | 63,105 | |
華南永昌 | 89,025 | 46,830 | 42,195 | |
合庫 | 23,377 | 1,753 | 21,624 | |
國泰 | 30,814 | 16,080 | 14,734 | |
宏遠 | 19,629 | 11,369 | 8,260 | |
康和 | 7,718 | 1,325 | 6,393 | |
玉山 | 7,461 | 3,851 | 3,610 | |
臺銀證券 | 8,377 | 6,865 | 1,512 | |
大慶 | 1,541 | 110 | 1,431 | |
永全 | 873 | 440 | 433 | |
2023-06-08 合計買超:841,296 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 95,249 | 524,923 | -429,674 | |
永豐金 | 110,916 | 299,150 | -188,234 | |
統一 | 75,794 | 172,523 | -96,729 | |
元大 | 81,533 | 166,686 | -85,153 | |
美商高盛 | 47,399 | 121,306 | -73,907 | |
美林 | 59,884 | 91,123 | -31,239 | |
群益金鼎 | 2,637 | 24,703 | -22,066 | |
第一金 | 1,116 | 13,244 | -12,128 | |
台灣匯立 | 0 | 5,525 | -5,525 | |
彰銀 | 51 | 4,380 | -4,329 | |
法銀巴黎 | 4,845 | 8,138 | -3,293 | |
石橋 | 0 | 2,195 | -2,195 | |
福邦 | 660 | 2,851 | -2,191 | |
港商麥格理 | 0 | 654 | -654 | |
台中銀 | 2,644 | 3,293 | -649 | |
日進 | 0 | 550 | -550 | |
台灣企銀 | 0 | 440 | -440 | |
北城 | 2,227 | 2,659 | -432 | |
全泰 | 1,765 | 1,979 | -214 | |
2023-06-08 合計賣超:-959,602 仟元 |