最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
234.00 | 229.50 | 233.00 | 230.50 (+2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
244.00 (+11) / 233.50 (+0.5) |
230.00 (-3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 231,096 | 75,525 | 155,571 | |
美林 | 160,306 | 76,374 | 83,932 | |
美商高盛 | 136,837 | 77,357 | 59,480 | |
永豐金 | 39,901 | 8,109 | 31,792 | |
華南永昌 | 35,457 | 5,582 | 29,875 | |
康和 | 31,293 | 2,319 | 28,974 | |
元大 | 97,611 | 69,961 | 27,650 | |
第一金 | 27,681 | 231 | 27,450 | |
法銀巴黎 | 27,175 | 0 | 27,175 | |
富邦 | 48,935 | 28,312 | 20,623 | |
大慶 | 6,993 | 232 | 6,761 | |
台灣企銀 | 5,546 | 0 | 5,546 | |
新百王 | 1,186 | 23 | 1,163 | |
2023-11-20 合計買超:505,992 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 25,827 | 251,914 | -226,087 | |
港商野村 | 10,685 | 38,483 | -27,798 | |
花旗環球 | 2,545 | 14,683 | -12,138 | |
兆豐 | 8,561 | 16,778 | -8,217 | |
福邦 | 1,166 | 8,138 | -6,972 | |
日茂 | 0 | 3,968 | -3,968 | |
合庫 | 926 | 3,964 | -3,038 | |
中國信託 | 2,887 | 5,584 | -2,697 | |
台中銀 | 2,167 | 4,764 | -2,597 | |
亞東 | 808 | 3,120 | -2,312 | |
高橋 | 693 | 2,583 | -1,890 | |
北城 | 946 | 2,321 | -1,375 | |
光和 | 1,390 | 2,096 | -706 | |
聯邦商銀 | 231 | 925 | -694 | |
福勝 | 232 | 697 | -465 | |
永興 | 231 | 695 | -464 | |
土銀 | 510 | 742 | -232 | |
2023-11-20 合計賣超:-301,650 仟元 |