最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
167.00 | 164.00 | 165.00 | 166.00 (-1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
170.00 (+5) / 169.50 (+4.5) |
167.50 (+2.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
華南永昌 | 27,904 | 166 | 27,738 | |
凱基 | 26,603 | 0 | 26,603 | |
摩根大通 | 40,977 | 15,384 | 25,593 | |
永豐金 | 15,727 | 1,506 | 14,221 | |
第一金 | 8,249 | 0 | 8,249 | |
2023-11-20 合計買超:102,404 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 1,327 | 63,060 | -61,733 | |
台灣摩根士丹利 | 826 | 45,076 | -44,250 | |
美林 | 26,545 | 66,839 | -40,294 | |
港商野村 | 5,461 | 38,314 | -32,853 | |
台灣匯立 | 2,310 | 10,173 | -7,863 | |
日進 | 0 | 331 | -331 | |
2023-11-20 合計賣超:-187,324 仟元 |