最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
405.00 | 397.50 | 397.50 | 392.00 (+5.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
391.50 (-6) / 391.50 (-6) |
396.00 (-1.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 346,081 | 98,085 | 247,996 | |
台灣摩根士丹利 | 158,181 | 18,416 | 139,765 | |
港商野村 | 115,085 | 28,951 | 86,134 | |
永豐金 | 87,638 | 4,934 | 82,704 | |
摩根大通 | 138,133 | 56,830 | 81,303 | |
國泰 | 60,074 | 2,007 | 58,067 | |
日盛 | 43,955 | 2,405 | 41,550 | |
凱基 | 24,829 | 13,118 | 11,711 | |
台新 | 15,387 | 4,702 | 10,685 | |
群益金鼎 | 6,627 | 399 | 6,228 | |
香港上海匯豐 | 2,797 | 0 | 2,797 | |
大和國泰 | 1,988 | 0 | 1,988 | |
亞東 | 3,182 | 2,400 | 782 | |
大昌 | 404 | 0 | 404 | |
致和 | 401 | 0 | 401 | |
安泰 | 400 | 28 | 372 | |
2023-03-17 合計買超:772,887 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 1,193 | 201,323 | -200,130 | |
新加坡商瑞銀 | 57,618 | 251,034 | -193,416 | |
中國信託 | 932 | 145,032 | -144,100 | |
美商高盛 | 55,738 | 124,918 | -69,180 | |
富邦 | 0 | 10,427 | -10,427 | |
元大 | 21,323 | 31,725 | -10,402 | |
玉山 | 2,063 | 5,293 | -3,230 | |
石橋 | 0 | 3,193 | -3,193 | |
台灣匯立 | 795 | 2,385 | -1,590 | |
法銀巴黎 | 11,161 | 12,744 | -1,583 | |
第一金 | 0 | 1,199 | -1,199 | |
大慶 | 1,198 | 2,008 | -810 | |
德信 | 9,596 | 10,066 | -470 | |
全泰 | 0 | 404 | -404 | |
永全 | 0 | 403 | -403 | |
福邦 | 0 | 401 | -401 | |
中農 | 0 | 401 | -401 | |
2023-03-17 合計賣超:-641,339 仟元 |