最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
79.00 | 76.60 | 79.00 | 78.60 (+0.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
77.30 (-1.7) / 76.50 (-2.5) |
78.20 (-0.8) | 69.30 (-9.7) | 70.50 (-8.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
永豐金 | 251,572 | 6,100 | 245,472 | |
華南永昌 | 81,165 | 540 | 80,625 | |
元大 | 57,753 | 42,720 | 15,033 | |
元富 | 14,736 | 0 | 14,736 | |
台灣匯立 | 3,160 | 0 | 3,160 | |
日盛 | 3,876 | 2,092 | 1,784 | |
宏遠 | 771 | 0 | 771 | |
福勝 | 385 | 0 | 385 | |
日進 | 385 | 0 | 385 | |
永興 | 307 | 0 | 307 | |
彰銀 | 333 | 79 | 254 | |
永全 | 386 | 156 | 230 | |
2022-09-22 合計買超:363,142 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 22,003 | 120,361 | -98,358 | |
摩根大通 | 27,381 | 119,189 | -91,808 | |
新加坡商瑞銀 | 9,725 | 92,118 | -82,393 | |
美林 | 16,674 | 68,014 | -51,340 | |
美商高盛 | 51,152 | 71,833 | -20,681 | |
港商法國興業 | 0 | 16,762 | -16,762 | |
花旗環球 | 19,723 | 34,224 | -14,501 | |
法銀巴黎 | 0 | 11,097 | -11,097 | |
港商野村 | 4,973 | 11,735 | -6,762 | |
兆豐 | 4,273 | 6,383 | -2,110 | |
中國信託 | 1,097 | 2,168 | -1,071 | |
犇亞證券 | 0 | 3 | -3 | |
2022-09-22 合計賣超:-396,886 仟元 |