最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
122.50 | 120.00 | 120.00 | 125.00 (-5.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
131.50 (+11.5) / 129.00 (+9) |
147.00 (+27) | 162.50 (+42.5) | 242.00 (+122) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 448,012 | 83,913 | 364,099 | |
香港上海匯豐 | 309,373 | 7,639 | 301,734 | |
新加坡商瑞銀 | 356,297 | 125,736 | 230,561 | |
元富 | 259,064 | 138,764 | 120,300 | |
台灣匯立 | 224,266 | 119,690 | 104,576 | |
臺銀證券 | 67,172 | 5,117 | 62,055 | |
統一 | 67,602 | 26,357 | 41,245 | |
華南永昌 | 50,256 | 9,568 | 40,688 | |
港商麥格理 | 28,116 | 0 | 28,116 | |
花旗環球 | 18,843 | 5,160 | 13,683 | |
台灣企銀 | 13,087 | 618 | 12,469 | |
新光 | 16,133 | 8,987 | 7,146 | |
大展 | 5,092 | 122 | 4,970 | |
聯邦商銀 | 3,638 | 0 | 3,638 | |
永全 | 5,043 | 2,420 | 2,623 | |
高橋 | 2,837 | 607 | 2,230 | |
大慶 | 1,936 | 120 | 1,816 | |
台中銀 | 1,824 | 122 | 1,702 | |
犇亞證券 | 1,461 | 365 | 1,096 | |
安泰 | 1,118 | 134 | 984 | |
萬泰 | 1,093 | 122 | 971 | |
陽信 | 966 | 0 | 966 | |
新百王 | 2,800 | 1,932 | 868 | |
永興 | 730 | 120 | 610 | |
光和 | 973 | 365 | 608 | |
日茂 | 967 | 486 | 481 | |
盈溢 | 363 | 0 | 363 | |
法銀巴黎 | 847 | 728 | 119 | |
2023-06-08 合計買超:1,350,717 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 35,949 | 467,121 | -431,172 | |
美林 | 95,527 | 358,555 | -263,028 | |
群益金鼎 | 57,744 | 172,767 | -115,023 | |
元大 | 69,329 | 159,856 | -90,527 | |
宏遠 | 7,756 | 67,461 | -59,705 | |
合庫 | 4,577 | 50,381 | -45,804 | |
永豐金 | 30,203 | 63,902 | -33,699 | |
凱基 | 11,592 | 44,333 | -32,741 | |
港商法國興業 | 0 | 26,085 | -26,085 | |
港商野村 | 12,946 | 38,063 | -25,117 | |
兆豐 | 56,602 | 72,801 | -16,199 | |
玉山 | 6,029 | 21,468 | -15,439 | |
第一金 | 22,675 | 29,854 | -7,179 | |
大和國泰 | 0 | 2,302 | -2,302 | |
彰銀 | 140 | 1,449 | -1,309 | |
石橋 | 365 | 1,443 | -1,078 | |
2023-06-08 合計賣超:-1,166,407 仟元 |