2382 廣達 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
122.50 120.00 120.00 125.00 (-5.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
131.50 (+11.5) /
129.00 (+9)
147.00 (+27) 162.50 (+42.5) 242.00 (+122)

查看個股走勢

2382 廣達 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 3,691 694 2,997
香港上海匯豐 2,550 63 2,487
新加坡商瑞銀 2,944 1,036 1,908
元富 2,131 1,141 990
台灣匯立 1,841 983 858
國票-敦北法人 629 48 581
合庫- 台中 526 14 512
臺銀證券 553 42 511
國票-安和 453 47 406
國票-博愛 453 47 406
統一 559 218 341
華南永昌 416 79 337
元大-台北 263 4 259
港商麥格理 230 0 230
統一-城中 319 124 195
群益金鼎-天母 183 2 181
華南永昌-南京 220 47 173
國票-台南 166 2 164
第一金-中山 138 7 131
元大-民生三民 147 17 130
兆豐-公益 122 6 116
兆豐-大安 122 6 116
元富-新店 127 13 114
花旗環球 156 43 113
中國信託-松江 122 11 111
台灣企銀 109 5 104
永豐金-敦南 134 36 98
群益金鼎-西松 97 4 93
群益金鼎-古亭 99 15 84
群益金鼎-鳳山 99 15 84
群益金鼎-南京 95 22 73
群益金鼎-大安 95 22 73
凱基-士林 71 3 68
國泰-板橋 101 36 65
元大-虎尾 68 3 65
元富-虎尾 70 9 61
元富-西松 70 9 61
兆豐-桃鶯 65 6 59
元大-斗信 67 9 58
永豐金-新莊 119 61 58
永豐金-台南 119 61 58
凱基-竹科 61 6 55
富邦-建國 94 39 55
永豐金-天母 67 12 55
永豐金-內湖 67 12 55
兆豐-東門 304 250 54
兆豐-三民 304 250 54
兆豐-高雄 83 30 53
統一-南京 52 5 47
富邦-板橋 52 7 45
玉山-新莊 49 6 43
元大-花蓮 54 11 43
國票-南京 65 23 42
大展 42 1 41
永豐金-萬盛 258 217 41
兆豐-天母 42 2 40
元富-敦南 107 68 39
元富-屏東 107 68 39
富邦-新板 45 6 39
元大-台南 48 9 39
兆豐-南京 38 2 36
兆豐-復興 38 2 36
群益金鼎-新店 39 3 36
元大-新莊 65 29 36
永豐金-松山 36 0 36
國票-九鼎 41 6 35
元大-成功 46 11 35
元富-敦南 37 3 34
元富-屏東 37 3 34
第一金-安和 40 7 33
玉山-台南 36 3 33
國泰-桃園 79 46 33
凱基-中山 42 9 33
台新-中壢 36 4 32
凱基-汐止 35 3 32
台新-建北 41 10 31
國泰-松江 52 21 31
富邦-三峽 50 19 31
元大-淡水 37 6 31
元大-蘆洲中正 33 2 31
永豐金-天母 184 153 31
永豐金-內湖 184 153 31
兆豐-小港 54 24 30
兆豐-寶成 54 24 30
聯邦商銀 30 0 30
元大-南京 36 6 30
第一金-台南 33 5 28
第一金-忠孝 39 11 28
元大-大益 35 7 28
凱基-五股 28 1 27
陽信-石牌 61 35 26
凱基-永華 26 0 26
富邦-台中 45 19 26
元大-東泰 36 10 26
元大-基隆孝二 53 27 26
元大-敦南 48 22 26
統一-基隆 28 3 25
元富-新興 216 191 25
元大-雙和 31 6 25
第一金-光復 28 4 24
富邦-南員林 29 5 24
元大-北投 46 22 24
元大-苑裡 46 22 24
第一金-桃園 38 15 23
台新-左楠 38 15 23
富邦-中壢 47 24 23
元大-士林 36 13 23
元大-永康 30 7 23
土銀-台中 24 2 22
第一金-大稻埕 26 4 22
第一金-華江 33 11 22
永全 42 20 22
群益金鼎-開元 28 6 22
凱基-信義 32 10 22
凱基-新莊 29 7 22
元大-天母 27 5 22
元大-西螺 27 5 22
國泰-新莊 40 20 20
元大-永和 23 3 20
元大-草屯 57 37 20
元大-中和 57 37 20
臺銀-高雄 22 3 19
高橋 24 5 19
元富-安南 23 4 19
元富-文心 23 4 19
台新-三民 20 1 19
元大-敦化 38 19 19
永豐金-埔里 22 3 19
群益金鼎-高盛 33 15 18
富邦-東門 21 3 18
元大-豐原站前 74 56 18
元富-緯城 41 24 17
元富-松德 41 24 17
國泰-忠孝 26 9 17
元大-屏東民生 20 3 17
元大-土城學府 23 6 17
元大-左營 32 15 17
元大-北屯 32 15 17
群益金鼎-南京 37 21 16
群益金鼎-大安 37 21 16
美好 16 1 15
元富-城中 22 7 15
元富-中壢 37 22 15
元富-大裕 37 22 15
兆豐-景美 25 10 15
群益金鼎-瑞豐 18 3 15
富邦-八德 20 5 15
元大-西屯 16 1 15
元大-新竹 18 3 15
元大-楊梅 30 15 15
凱基-八德 14 0 14
元大- 斗六 30 16 14
元大-金門 19 5 14
元大-旗山 19 5 14
永豐金-豐原 20 6 14
永豐金-潮州 20 6 14
統一-松江 44 31 13
元富-緯城 23 10 13
元富-松德 23 10 13
元富-桃園 17 4 13
兆豐-麻豆 14 1 13
兆豐-南門 14 1 13
國票-中正 14 1 13
群益金鼎-嘉義 17 4 13
元大-大天母 27 14 13
美好-富順 15 3 12
兆豐-新營 13 1 12
兆豐-員林 13 1 12
國票-南崁 13 1 12
國票-南科 13 1 12
華南永昌-古亭 20 8 12
元大-發財 15 3 12
元大-佳里 15 3 12
永豐金-敦北 19 7 12
亞東-台南 11 0 11
統一-新營 14 3 11
凱基-文心 12 1 11
元大-台中 13 2 11
元大-太平 16 5 11
元大-萬華 16 5 11
元大-天母 16 5 11
元大-西螺 16 5 11
元大-大里德芳 37 26 11
永豐金-板盛 38 27 11
第一金-澎湖 13 3 10
聯邦-忠孝 13 3 10
永豐金-豐原 12 2 10
永豐金-潮州 12 2 10
永豐金-忠孝 12 2 10
永豐金-古亭 12 2 10
土銀-新竹 16 7 9
犇亞證券 12 3 9
兆豐-埔墘 9 0 9
富邦-花蓮 15 6 9
元大-林森 14 5 9
亞東-新竹 13 5 8
統一-士林 64 56 8
統一-竹南 64 56 8
京城 9 1 8
陽信 8 0 8
元大-高雄 12 4 8
元大-東港 12 4 8
元富-基隆 9 2 7
元富-彰化 7 0 7
元富-成功 7 0 7
華南永昌-敦南 10 3 7
合庫-新竹 6 0 6
土銀-台南 12 6 6
美好-台中 9 3 6
元富-埔里 11 5 6
元富-花蓮 11 5 6
光和-和美 6 0 6
國票-中港 6 0 6
永豐金-信義 7 1 6
永豐金-北高雄 7 1 6
土銀-南港 8 3 5
台灣企銀-民雄 12 7 5
致和-南京 5 0 5
聯邦-雙和 6 1 5
凱基-內湖 9 4 5
元大-三重 6 1 5
土銀-和平 4 0 4
永興-大墩 4 0 4
統一-金門 6 2 4
聯邦-興中 4 0 4
凱基-員林 8 4 4
盈溢 3 0 3
康和-石牌 4 1 3
元大-忠孝鼎富 3 0 3
台灣企銀-三民 3 1 2
盈溢-籬子內 2 0 2
聯邦-嘉義 2 0 2
2023-06-08 合計買超:19,305 仟元
2382 廣達 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 299 3,847 -3,548
兆豐-虎尾 6 2,279 -2,273
兆豐-鹿港 6 2,279 -2,273
美林 792 2,950 -2,158
元富-虎尾 64 1,284 -1,220
元富-西松 64 1,284 -1,220
群益金鼎 475 1,424 -949
元大 570 1,321 -751
凱基-台北 1,119 1,761 -642
宏遠 64 557 -493
富邦-中港 25 463 -438
群益金鼎-松山 5 408 -403
合庫 38 416 -378
元大-鶯歌 20 361 -341
元大-歸仁 20 361 -341
永豐金 249 529 -280
凱基 96 365 -269
富邦-永康 6 261 -255
群益金鼎-忠孝 6 255 -249
凱基-高美館 115 361 -246
彰銀-台中 20 262 -242
港商法國興業 0 215 -215
群益金鼎-東門 16 224 -208
群益金鼎-內湖 16 224 -208
港商野村 107 312 -205
宏遠-民生 7 151 -144
兆豐 466 602 -136
凱基-松山 127 258 -131
玉山 50 177 -127
新光-桃園 26 152 -126
統一-永和 1 117 -116
統一-內湖 1 117 -116
元大-鳳山 10 114 -104
統一-仁愛 21 121 -100
統一-永和 4 102 -98
統一-內湖 4 102 -98
永豐金-復興 4 101 -97
永豐金-竹北 27 123 -96
元大-台中中港 21 112 -91
凱基-大直 72 160 -88
元富-台中 16 101 -85
富邦-南屯 21 104 -83
元富-安南 28 106 -78
元富-文心 28 106 -78
華南永昌-虎尾 11 88 -77
凱基-城中 12 88 -76
元大-南屯 34 107 -73
統一-三重 24 89 -65
兆豐-北高雄 21 83 -62
兆豐-松德 21 83 -62
第一金 187 247 -60
土銀-高雄 3 60 -57
元大-松山 11 66 -55
凱基-三峽 30 83 -53
永豐金-板新 6 59 -53
永豐金-嘉義 6 59 -53
宏遠-台南 3 54 -51
美好-楊梅 6 55 -49
臺銀-民權 17 60 -43
凱基-永和 8 50 -42
統一-板橋 2 41 -39
元富-三重 1 39 -38
凱基-竹北 7 42 -35
元大-中壢 52 86 -34
元大-大同 15 48 -33
元大-嘉義 15 48 -33
合庫-自強 5 35 -30
統一-土城 96 126 -30
聯邦-三重 5 34 -29
富邦-高雄 30 59 -29
元大-仁愛 8 37 -29
元大-八德 23 51 -28
國泰-高雄 57 82 -25
安泰-大發 16 40 -24
元大-竹東 7 31 -24
兆豐-台南 23 46 -23
華南永昌-大安 27 49 -22
國票-北高雄 8 29 -21
國票-和平 8 29 -21
統一-新台中 11 31 -20
德信-中正 2 22 -20
大和國泰 0 19 -19
富邦-員林 4 21 -17
元富-吉利 7 23 -16
元富-佳里 7 23 -16
第一金-台中 4 19 -15
兆豐-竹北 27 42 -15
群益金鼎-土城 3 18 -15
群益金鼎-台北 0 15 -15
群益金鼎-延平 0 15 -15
群益金鼎-台中 5 18 -13
元大-羅東 5 18 -13
永豐金-新竹 13 26 -13
元大-北府 6 18 -12
元大-沙鹿 6 18 -12
元大-華山 12 24 -12
彰銀 1 12 -11
第一金-自由 3 14 -11
元富-中壢 1 12 -11
元富-大裕 1 12 -11
永全-南崁 13 24 -11
元大-和平 25 36 -11
第一金-員林 6 16 -10
富邦-永和 30 40 -10
大展-台南 1 10 -9
統一-高雄 0 9 -9
元富-台南 0 9 -9
石橋 3 12 -9
群益金鼎-宜蘭 2 11 -9
凱基-竹東 2 11 -9
亞東-高雄 0 8 -8
美好-中壢 3 11 -8
美好-苗栗 0 8 -8
國票-安和 2 10 -8
國票-博愛 2 10 -8
凱基-新豐 12 20 -8
富邦-三重 7 15 -8
元富-潮州 6 13 -7
元富-烏日 6 13 -7
康和-台南 9 16 -7
華南永昌-三重 4 11 -7
第一金-嘉義 2 8 -6
元富-吉利 7 13 -6
元富-佳里 7 13 -6
聯邦-大業 0 6 -6
日茂-南投 5 10 -5
致和-府前 1 6 -5
凱基-三多 8 13 -5
凱基-大安 6 11 -5
土銀-士林 2 5 -3
臺灣企銀-埔墘 0 3 -3
台灣企銀-建成 1 3 -2
台中銀-高雄 1 3 -2
美好-高雄 0 1 -1
康和-屏東 0 1 -1
2023-06-08 合計賣超:-23,813 仟元