2383 台光電 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
446.00 416.00 440.00 417.50 (+22.5)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
436.00 (-4) /
424.50 (-15.5)
398.00 (-42) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2383 台光電 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國泰 234,248 4,392 229,856
富邦 245,860 80,197 165,663
摩根大通 400,612 235,761 164,851
台灣摩根士丹利 300,831 185,858 114,973
美林 186,874 77,864 109,010
新加坡商瑞銀 163,375 94,683 68,692
統一 79,440 15,252 64,188
康和 74,944 15,626 59,318
永豐金 75,382 18,711 56,671
群益金鼎 57,742 12,319 45,423
花旗環球 32,177 0 32,177
法銀巴黎 23,867 422 23,445
元富 17,338 450 16,888
富隆 4,435 0 4,435
福邦 443 0 443
全泰 868 447 421
2023-11-20 合計買超:1,156,454 仟元
2383 台光電 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 34,264 132,319 -98,055
港商野村 29,327 88,779 -59,452
亞東 0 31,162 -31,162
凱基 2,171 27,430 -25,259
兆豐 4,756 23,597 -18,841
新光 13,939 31,352 -17,413
合庫 5,228 22,292 -17,064
台新 42,176 55,755 -13,579
臺銀證券 527 11,901 -11,374
高橋 441 7,358 -6,917
宏遠 10,783 17,028 -6,245
華南永昌 4,806 10,910 -6,104
萬泰 0 5,222 -5,222
玉山 499 5,325 -4,826
福勝 0 3,437 -3,437
第一金 3,876 6,082 -2,206
國票 12,885 14,848 -1,963
彰銀 0 1,325 -1,325
光和 0 973 -973
台灣企銀 1,274 2,234 -960
永興 423 1,338 -915
安泰 0 890 -890
大展 0 872 -872
日進 0 444 -444
犇亞證券 0 444 -444
日茂 0 435 -435
致和 0 425 -425
永全 0 425 -425
2023-11-20 合計賣超:-337,227 仟元