2383 台光電 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
446.00 416.00 440.00 417.50 (+22.5)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
436.00 (-4) /
424.50 (-15.5)
398.00 (-42) 366.50 (-73.5) (-440)

查看個股走勢

2383 台光電 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國泰 532 10 522
摩根大通 921 538 383
富邦 564 182 382
台灣摩根士丹利 696 427 269
統一 181 35 146
康和 173 36 137
群益金鼎 132 28 104
花旗環球 74 0 74
華南永昌-麻豆 43 10 33
群益金鼎-東門 20 2 18
群益金鼎-內湖 20 2 18
宏遠-台南 15 0 15
元富-緯城 11 1 10
元富-松德 11 1 10
凱基-興隆 10 0 10
富隆 10 0 10
元大-鹿港 10 0 10
華南永昌-長虹 11 2 9
兆豐-景美 8 0 8
兆豐-麻豆 6 1 5
兆豐-南門 6 1 5
國票-新莊 4 0 4
2023-11-20 合計買超:2,182 仟元
2383 台光電 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 79 303 -224
港商野村 68 204 -136
凱基-屏東 1 128 -127
第一金-新竹 0 108 -108
華南永昌-南京 1 93 -92
亞東 0 71 -71
統一-城中 3 57 -54
華南永昌-桃園 3 54 -51
兆豐-南京 1 48 -47
兆豐-復興 1 48 -47
群益金鼎-古亭 1 45 -44
群益金鼎-鳳山 1 45 -44
兆豐 11 54 -43
合庫 12 51 -39
群益金鼎-松山 7 39 -32
台新-新營 0 28 -28
富邦-新竹 2 28 -26
臺銀證券 1 27 -26
元大-西門 0 22 -22
第一金-中山 0 22 -22
凱基-東門 0 20 -20
元大-彰化民生 0 20 -20
元大-樹林 0 20 -20
合庫-桃園 0 19 -19
玉山-新莊 8 25 -17
國票-九鼎 13 30 -17
高橋 1 17 -16
群益金鼎-板橋 0 16 -16
美好-台中 0 15 -15
元大-斗信 0 15 -15
宏遠 25 40 -15
京城-嘉義 0 15 -15
兆豐-嘉義 1 16 -15
富邦-中港 0 14 -14
日茂-埔里 0 13 -13
元富-虎尾 1 14 -13
元富-西松 1 14 -13
京城 0 12 -12
兆豐-虎尾 1 13 -12
兆豐-鹿港 1 13 -12
群益金鼎-高雄 2 14 -12
統一-土城 2 13 -11
元大-台北 100 111 -11
永豐金-鳳山 1 12 -11
高橋-龍潭 0 11 -11
國泰-忠孝 8 19 -11
陽信-石牌 5 15 -10
元大-士林 0 10 -10
元大-大里德芳 3 13 -10
永豐金-信義 5 15 -10
永豐金-北高雄 5 15 -10
合庫-西台中 2 11 -9
兆豐-城中 2 11 -9
兆豐-新莊 2 11 -9
中國信託-新竹 4 13 -9
華南永昌-古亭 0 8 -8
元大-北三重 0 8 -8
國票-南京 1 9 -8
福勝 0 8 -8
中國信託-嘉義 8 16 -8
群益金鼎-建成 0 8 -8
台灣企銀-建成 0 7 -7
元大-屏東民生 0 7 -7
美好-苗栗 0 7 -7
元大-松山 3 10 -7
元富-埔里 0 7 -7
元富-花蓮 0 7 -7
第一金-澎湖 0 7 -7
土銀-士林 1 7 -6
統一-平鎮 0 6 -6
兆豐-桃園 3 9 -6
兆豐-國際證券 3 9 -6
聯邦-高雄 0 6 -6
凱基-大直 1 7 -6
元富-草屯 2 7 -5
統一-新營 0 5 -5
宏遠-中和 0 5 -5
凱基-內湖 2 7 -5
華南永昌-大甲 3 8 -5
台灣企銀-豐原 0 4 -4
玉山-數位 2 6 -4
華南永昌-潮州 7 11 -4
凱基-員林 2 5 -3
元大-三重 2 5 -3
兆豐-內湖 2 4 -2
永興-大墩 0 2 -2
聯邦-嘉義 0 2 -2
犇亞證券 0 1 -1
2023-11-20 合計賣超:-1,928 仟元