2387 精元 2020-10-21
最高 最低 成交 昨收
78.00 69.50 69.50 71.00 (-1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-10-28
30日後
2020-11-20
60日後
2020-12-21
68.40 (-1.1) /
69.40 (-0.1)
66.20 (-3.3) 69.60 (+0.1) 62.30 (-7.2)

查看個股走勢

2387 精元 2020-10-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 62,477 13,568 48,909
統一 35,343 16,948 18,395
永豐金 20,052 2,447 17,605
富邦 48,972 33,690 15,282
第一金 11,475 1,624 9,851
新光 39,429 31,803 7,626
國票 7,315 1,762 5,553
大慶 3,479 375 3,104
新百王 5,886 2,871 3,015
亞東 3,700 1,234 2,466
陽信 2,126 0 2,126
高橋 3,113 1,486 1,627
台中銀 2,473 1,080 1,393
聯邦商銀 789 75 714
北城 1,229 829 400
富隆 71 0 71
2020-10-21 合計買超:138,137 仟元
2387 精元 2020-10-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 15,739 82,424 -66,685
瑞士信貸 3,288 58,074 -54,786
港商野村 8,828 39,545 -30,717
台灣摩根士丹利 26,318 51,194 -24,876
美林 41,528 63,413 -21,885
玉山 2,891 19,700 -16,809
新加坡商瑞銀 12,554 18,307 -5,753
永全 369 3,904 -3,535
福勝 1,812 3,722 -1,910
萬泰 496 1,895 -1,399
福邦 460 1,525 -1,065
中國信託 3,747 4,590 -843
土銀 148 858 -710
永興 453 840 -387
日茂 75 447 -372
致和 0 303 -303
大展 593 875 -282
全泰 0 75 -75
2020-10-21 合計賣超:-232,392 仟元