最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
166.50 | 160.50 | 166.00 | 164.00 (+2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
168.50 (+2.5) / 170.50 (+4.5) |
160.00 (-6) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 227,115 | 56,774 | 170,341 | |
台灣摩根士丹利 | 158,440 | 20,735 | 137,705 | |
永豐金 | 131,082 | 45,427 | 85,655 | |
元大 | 169,385 | 100,495 | 68,890 | |
美林 | 114,427 | 64,906 | 49,521 | |
花旗環球 | 40,750 | 494 | 40,256 | |
富邦 | 49,393 | 19,990 | 29,403 | |
華南永昌 | 38,296 | 21,531 | 16,765 | |
台新 | 46,576 | 34,051 | 12,525 | |
福邦 | 26,240 | 16,956 | 9,284 | |
法銀巴黎 | 10,715 | 2,283 | 8,432 | |
國泰 | 8,696 | 1,980 | 6,716 | |
萬泰 | 4,388 | 1,807 | 2,581 | |
台灣企銀 | 3,291 | 1,185 | 2,106 | |
高橋 | 5,082 | 3,472 | 1,610 | |
土銀 | 1,321 | 661 | 660 | |
台中銀 | 2,443 | 1,808 | 635 | |
福勝 | 2,160 | 1,651 | 509 | |
永全 | 1,474 | 995 | 479 | |
北城 | 6,245 | 5,803 | 442 | |
寶盛 | 326 | 0 | 326 | |
2023-11-20 合計買超:644,841 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
統一 | 35,700 | 191,327 | -155,627 | |
新光 | 71,382 | 114,020 | -42,638 | |
港商野村 | 65,515 | 99,969 | -34,454 | |
元富 | 14,516 | 34,525 | -20,009 | |
玉山 | 10,247 | 25,396 | -15,149 | |
合庫 | 5,848 | 7,857 | -2,009 | |
新百王 | 5,590 | 7,285 | -1,695 | |
聯邦商銀 | 0 | 1,655 | -1,655 | |
日進 | 329 | 1,980 | -1,651 | |
亞東 | 1,515 | 2,974 | -1,459 | |
德信 | 16,887 | 17,966 | -1,079 | |
安泰 | 507 | 1,490 | -983 | |
彰銀 | 2,919 | 3,754 | -835 | |
致和 | 166 | 643 | -477 | |
2023-11-20 合計賣超:-279,720 仟元 |