2404 漢唐 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
228.00 221.50 228.00 221.00 (+7.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-17
60日後
2023-05-16
236.50 (+8.5) /
236.50 (+8.5)
214.50 (-13.5) 212.50 (-15.5) 221.50 (-6.5)

查看個股走勢

2404 漢唐 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 871 12 859
國泰 123 0 123
元富-安南 70 0 70
元富-文心 70 0 70
港商麥格理 66 0 66
富邦-南屯 58 1 57
元大-南屯 56 0 56
港商法國興業 29 0 29
台新-台中 24 0 24
第一金-中山 21 1 20
永豐金-竹科 18 0 18
永豐金-桃園 18 0 18
富邦-員林 13 0 13
元大-北投 10 0 10
元大-苑裡 10 0 10
康和-新竹 10 0 10
玉山-南京東路 19 11 8
聯邦-嘉義 5 0 5
康和-永和 4 0 4
元大-新生 4 0 4
聯邦-忠孝 2 0 2
美好-台中 2 0 2
美好-中和 2 0 2
宏遠-民生 2 0 2
2023-03-17 合計買超:1,482 仟元
2404 漢唐 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 210 1,795 -1,585
群益金鼎-新店 0 355 -355
國票-安和 10 48 -38
國票-博愛 10 48 -38
法銀巴黎 0 17 -17
元大-敦南 0 16 -16
凱基-竹北 1 14 -13
凱基-土城 0 6 -6
統一-永和 0 5 -5
統一-內湖 0 5 -5
富邦-台東 0 4 -4
群益金鼎-台南 0 2 -2
2023-03-17 合計賣超:-2,084 仟元