2408 南亞科 2021-10-18
最高 最低 成交 昨收
64.60 62.10 62.70 63.70 (-1.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-10-25
30日後
2021-11-17
60日後
2021-12-17
63.50 (+0.8) /
63.50 (+0.8)
63.50 (+0.8) 71.00 (+8.3) 75.70 (+13)

查看個股走勢

2408 南亞科 2021-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 134,762 42,626 92,136
新加坡商瑞銀 81,625 26,549 55,076
港商法國興業 1,452 129 1,323
台灣企銀 696 0 696
北城 4,662 4,003 659
土銀 624 64 560
富隆 314 0 314
致和 257 0 257
2021-10-18 合計買超:151,021 仟元
2408 南亞科 2021-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 31,956 129,351 -97,395
永豐金 593 85,002 -84,409
瑞士信貸 22,592 38,567 -15,975
香港上海匯豐 0 6,957 -6,957
花旗環球 4,867 9,548 -4,681
統一 1,342 5,240 -3,898
兆豐 0 947 -947
高橋 252 1,081 -829
豐農 189 447 -258
大展 0 251 -251
台灣匯立 0 128 -128
2021-10-18 合計賣超:-215,728 仟元