2408 南亞科 2022-10-06
最高 最低 成交 昨收
51.50 49.60 50.20 51.40 (-1.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-10-13
30日後
2022-11-07
60日後
2022-12-05
50.20 (0) /
49.75 (-0.45)
51.40 (+1.2) 56.90 (+6.7) 56.20 (+6)

查看個股走勢

2408 南亞科 2022-10-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 121,142 68,341 52,801
新加坡商瑞銀 72,189 23,506 48,683
港商野村 21,852 4,352 17,500
國泰 15,034 0 15,034
中農 2,655 100 2,555
宏遠 2,278 0 2,278
康和 2,259 0 2,259
安泰 1,163 177 986
亞東 961 50 911
國票 855 157 698
光和 651 0 651
北城 659 150 509
台灣企銀 505 0 505
大昌 602 100 502
大和國泰 502 0 502
寶盛 150 0 150
豐農 301 153 148
石橋 204 151 53
2022-10-06 合計買超:146,725 仟元
2408 南亞科 2022-10-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 23,000 178,281 -155,281
瑞士信貸 403 50,661 -50,258
摩根大通 10,229 43,831 -33,602
美商高盛 5,043 34,130 -29,087
兆豐 2,156 17,260 -15,104
元大 2,169 11,462 -9,293
港商法國興業 0 8,885 -8,885
台新 2,090 8,240 -6,150
凱基 85 5,658 -5,573
元富 803 1,867 -1,064
日茂 51 461 -410
犇亞證券 0 50 -50
2022-10-06 合計賣超:-314,757 仟元