2408 南亞科 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
60.00 58.40 59.30 57.70 (+1.60)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
59.20 (-0.1) /
59.20 (-0.1)
63.30 (+4) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2408 南亞科 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 184,603 237 184,366
美商高盛 77,293 19,061 58,232
日盛 34,346 960 33,386
統一 16,651 1,480 15,171
聯邦商銀 3,857 180 3,677
康和 2,018 0 2,018
全泰 299 0 299
2023-03-17 合計買超:297,149 仟元
2408 南亞科 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 55,533 152,611 -97,078
美林 28,516 73,694 -45,178
港商法國興業 3,640 9,488 -5,848
彰銀 0 5,388 -5,388
台灣匯立 0 4,922 -4,922
新光 2,253 6,916 -4,663
亞東 1,006 4,943 -3,937
中農 237 3,213 -2,976
玉山 60 2,341 -2,281
北城 0 2,023 -2,023
土銀 0 1,197 -1,197
永全 0 778 -778
日進 118 776 -658
安泰 0 598 -598
永興 0 357 -357
寶盛 0 60 -60
2023-03-17 合計賣超:-177,942 仟元