最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
71.30 | 67.70 | 70.00 | 67.40 (+2.60) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
70.60 (+0.6) / 70.70 (+0.7) |
70.10 (+0.1) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 81,787 | 8,395 | 73,392 | |
台灣摩根士丹利 | 99,024 | 28,258 | 70,766 | |
新加坡商瑞銀 | 126,541 | 61,785 | 64,756 | |
法銀巴黎 | 51,474 | 2,024 | 49,450 | |
美林 | 71,669 | 27,087 | 44,582 | |
元大 | 81,706 | 55,841 | 25,865 | |
花旗環球 | 39,420 | 17,573 | 21,847 | |
永豐金 | 26,207 | 7,720 | 18,487 | |
港商野村 | 40,738 | 23,991 | 16,747 | |
國泰 | 16,740 | 764 | 15,976 | |
群益金鼎 | 11,303 | 452 | 10,851 | |
凱基 | 8,551 | 0 | 8,551 | |
兆豐 | 8,114 | 217 | 7,897 | |
第一金 | 3,630 | 208 | 3,422 | |
2023-11-20 合計買超:432,589 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
香港上海匯豐 | 5,601 | 47,615 | -42,014 | |
港商麥格理 | 0 | 31,407 | -31,407 | |
康和 | 351 | 31,486 | -31,135 | |
台灣匯立 | 1,750 | 30,170 | -28,420 | |
元富 | 6,069 | 18,519 | -12,450 | |
新光 | 4,916 | 10,540 | -5,624 | |
北城 | 70 | 4,865 | -4,795 | |
玉山 | 3,090 | 6,711 | -3,621 | |
大展 | 140 | 2,876 | -2,736 | |
亞東 | 1,118 | 3,627 | -2,509 | |
台中銀 | 70 | 2,308 | -2,238 | |
合庫 | 588 | 2,459 | -1,871 | |
大昌 | 140 | 1,892 | -1,752 | |
中農 | 834 | 2,390 | -1,556 | |
新百王 | 210 | 1,619 | -1,409 | |
日進 | 70 | 1,341 | -1,271 | |
高橋 | 18 | 1,192 | -1,174 | |
安泰 | 140 | 1,260 | -1,120 | |
福勝 | 0 | 1,119 | -1,119 | |
永興 | 0 | 914 | -914 | |
全泰 | 0 | 779 | -779 | |
致和 | 0 | 769 | -769 | |
陽信 | 0 | 632 | -632 | |
永全 | 70 | 561 | -491 | |
光和 | 0 | 490 | -490 | |
土銀 | 71 | 421 | -350 | |
日茂 | 0 | 278 | -278 | |
萬泰 | 0 | 213 | -213 | |
盈溢 | 0 | 210 | -210 | |
石橋 | 0 | 210 | -210 | |
2023-11-20 合計賣超:-183,557 仟元 |