2408 南亞科 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
65.50 64.50 64.60 64.80 (-0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
64.00 (-0.6) /
62.80 (-1.8)
64.60 (0) 66.20 (+1.6) 67.70 (+3.1)

查看個股走勢

2408 南亞科 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 730 153 577
香港上海匯豐 108 0 108
元大-復北 90 3 87
富邦-陽明 44 3 41
華南永昌-基隆 46 15 31
元大-豐原站前 24 0 24
富邦-內湖 25 2 23
元富-花蓮 22 0 22
土銀-玉里 20 0 20
中農 18 0 18
元大-天母 16 0 16
華南永昌-岡山 16 1 15
永豐金-新莊 14 0 14
元大-承德 13 1 12
華南永昌-林口 12 0 12
元大-鑫永和 11 0 11
凱基-大直 10 0 10
凱基-基隆 10 0 10
致和-崇德 20 10 10
永興-大墩 10 0 10
宏遠-民生 10 0 10
土銀 11 1 10
國票-台中 10 1 9
凱基-新豐 8 0 8
元大-竹南 10 2 8
元富-基隆 5 0 5
陽信-高雄 3 1 2
2024-05-15 合計買超:1,123 仟元
2408 南亞科 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 259 933 -674
凱基 50 616 -566
新加坡商瑞銀 120 529 -409
中國信託 74 422 -348
富邦 0 214 -214
兆豐 3 97 -94
新光-台中 9 61 -52
康和 0 49 -49
台新-高雄 10 52 -42
元大-草屯 0 21 -21
永豐金-板盛 0 18 -18
第一金-中壢 1 15 -14
第一金-員林 0 11 -11
國票-長城 0 10 -10
統一-士林 0 10 -10
華南永昌-苗栗 0 10 -10
第一金-豐原 1 10 -9
凱基-天母 1 9 -8
致和 0 7 -7
光和-和美 0 5 -5
永興 0 5 -5
宏遠-新化 0 4 -4
台灣企銀-台南 0 2 -2
2024-05-15 合計賣超:-2,582 仟元