2409 友達 2020-10-21
最高 最低 成交 昨收
11.70 11.40 11.55 11.30 (+0.25)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-10-28
30日後
2020-11-20
60日後
2020-12-21
11.50 (-0.05) /
11.55 (0)
11.45 (-0.1) 11.30 (-0.25) 14.65 (+3.1)

查看個股走勢

2409 友達 2020-10-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 123,595 13,099 110,496
美林 101,750 39,244 62,506
摩根大通 107,489 49,791 57,698
日盛 29,654 833 28,821
港商麥格理 26,220 4,097 22,123
花旗環球 13,439 93 13,346
港商野村 25,168 12,305 12,863
永豐金 8,849 709 8,140
美商高盛 22,790 15,801 6,989
富邦 6,364 369 5,995
華南永昌 5,598 1,274 4,324
國票 4,815 1,101 3,714
康和 4,366 1,278 3,088
大展 2,458 498 1,960
第一金 2,223 485 1,738
福勝 1,595 440 1,155
致和 635 407 228
全泰 23 0 23
2020-10-21 合計買超:345,207 仟元
2409 友達 2020-10-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
玉山 8,663 59,458 -50,795
國泰 10,827 32,442 -21,615
台灣摩根士丹利 12,668 33,823 -21,155
新光 10,008 27,040 -17,032
台新 20,431 29,816 -9,385
臺銀證券 592 5,832 -5,240
宏遠 5,941 10,689 -4,748
台灣匯立 0 4,354 -4,354
北城 23 2,871 -2,848
港商法國興業 0 2,684 -2,684
新百王 3,190 5,407 -2,217
群益金鼎 430 2,408 -1,978
豐農 12 1,400 -1,388
安泰 146 1,508 -1,362
中農 46 1,191 -1,145
高橋 58 986 -928
萬泰 12 881 -869
光和 348 1,140 -792
光隆 289 1,008 -719
聯邦商銀 0 718 -718
台中銀 301 873 -572
彰銀 0 546 -546
福邦 230 580 -350
亞東 231 580 -349
土銀 58 407 -349
台灣企銀 231 542 -311
日進 1,171 1,353 -182
陽信 23 174 -151
石橋 0 116 -116
2020-10-21 合計賣超:-154,898 仟元