最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
16.20 | 15.70 | 15.80 | 16.20 (-0.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
15.95 (+0.15) / 15.70 (-0.1) |
15.60 (-0.2) | 16.25 (+0.45) | 16.85 (+1.05) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦-台北 | 1,339 | 40 | 1,299 | |
富邦-南屯 | 1,047 | 3 | 1,044 | |
元大-台中中港 | 619 | 0 | 619 | |
國泰-桃園 | 629 | 22 | 607 | |
元富-安南 | 630 | 50 | 580 | |
元富-文心 | 630 | 50 | 580 | |
元富 | 584 | 31 | 553 | |
凱基-東港 | 807 | 412 | 395 | |
港商麥格理 | 432 | 122 | 310 | |
國票-北高雄 | 298 | 0 | 298 | |
國票-和平 | 298 | 0 | 298 | |
元大-忠孝鼎富 | 295 | 0 | 295 | |
第一金-華江 | 296 | 25 | 271 | |
永豐金-中正 | 235 | 8 | 227 | |
華南永昌 | 571 | 368 | 203 | |
台中銀-豐原 | 200 | 0 | 200 | |
宏遠-台中 | 311 | 124 | 187 | |
新光 | 363 | 178 | 185 | |
永豐金-大園 | 190 | 15 | 175 | |
法銀巴黎 | 407 | 235 | 172 | |
富邦-仁愛 | 177 | 8 | 169 | |
元大-鶯歌 | 175 | 6 | 169 | |
元大-歸仁 | 175 | 6 | 169 | |
元富-宜蘭 | 169 | 1 | 168 | |
元富-世貿 | 169 | 1 | 168 | |
永豐金-羅東 | 173 | 9 | 164 | |
永豐金-苓雅 | 173 | 9 | 164 | |
華南永昌-桃園 | 162 | 0 | 162 | |
元富-埔里 | 162 | 3 | 159 | |
元富-花蓮 | 162 | 3 | 159 | |
香港上海匯豐 | 155 | 0 | 155 | |
第一金-台南 | 233 | 89 | 144 | |
元大-東泰 | 174 | 32 | 142 | |
凱基-永華 | 135 | 0 | 135 | |
元大-彰化民生 | 142 | 10 | 132 | |
元大-樹林 | 142 | 10 | 132 | |
富邦-建國 | 155 | 25 | 130 | |
華南永昌-虎尾 | 139 | 10 | 129 | |
凱基-基隆 | 166 | 43 | 123 | |
元大-苗栗 | 124 | 2 | 122 | |
元大-前金 | 124 | 2 | 122 | |
康和-嘉義 | 124 | 6 | 118 | |
富邦-頭份 | 118 | 0 | 118 | |
元大-文心興安 | 119 | 1 | 118 | |
國票-九鼎 | 155 | 40 | 115 | |
凱基-板橋 | 113 | 1 | 112 | |
元大-屏東民生 | 121 | 9 | 112 | |
永豐金-桃盛 | 127 | 16 | 111 | |
兆豐-板橋 | 112 | 2 | 110 | |
兆豐-中壢 | 112 | 2 | 110 | |
國泰-忠孝 | 111 | 3 | 108 | |
富邦-陽明 | 128 | 21 | 107 | |
台新 | 308 | 204 | 104 | |
台新-高雄 | 153 | 50 | 103 | |
元大-竹山 | 103 | 1 | 102 | |
元大-屏南 | 103 | 1 | 102 | |
第一金-路竹 | 145 | 44 | 101 | |
高橋 | 103 | 3 | 100 | |
兆豐-南京 | 105 | 6 | 99 | |
兆豐-復興 | 105 | 6 | 99 | |
玉山-高雄 | 110 | 12 | 98 | |
元大-承德 | 104 | 7 | 97 | |
元富-彰化 | 105 | 9 | 96 | |
元富-成功 | 105 | 9 | 96 | |
富邦-南京 | 104 | 9 | 95 | |
永豐金-埔里 | 114 | 20 | 94 | |
國票-天祥 | 99 | 7 | 92 | |
國票-台中 | 99 | 7 | 92 | |
華南永昌-林口 | 95 | 3 | 92 | |
日茂 | 91 | 0 | 91 | |
元大-敦化 | 111 | 20 | 91 | |
犇亞-鑫豐 | 157 | 67 | 90 | |
統一-新竹 | 118 | 30 | 88 | |
元大-忠孝 | 91 | 3 | 88 | |
元大-蘆洲 | 125 | 38 | 87 | |
兆豐-小港 | 115 | 29 | 86 | |
兆豐-寶成 | 115 | 29 | 86 | |
元大-善化 | 163 | 77 | 86 | |
新光-台南 | 106 | 21 | 85 | |
合庫- 台中 | 100 | 16 | 84 | |
元富-三重 | 107 | 24 | 83 | |
凱基-竹科 | 93 | 10 | 83 | |
元富-高雄 | 84 | 2 | 82 | |
華南永昌-岡山 | 88 | 6 | 82 | |
國泰-台南 | 99 | 20 | 79 | |
高橋-中壢 | 77 | 1 | 76 | |
富邦-嘉義 | 115 | 39 | 76 | |
群益金鼎-三重 | 115 | 42 | 73 | |
華南永昌-苗栗 | 72 | 0 | 72 | |
富邦-內湖 | 79 | 8 | 71 | |
第一金-新竹 | 78 | 8 | 70 | |
兆豐-高雄 | 94 | 25 | 69 | |
華南永昌-鳳山 | 108 | 39 | 69 | |
中國信託-文心 | 199 | 131 | 68 | |
福勝 | 78 | 11 | 67 | |
兆豐-來福 | 85 | 18 | 67 | |
兆豐-民生 | 85 | 18 | 67 | |
元大-汐止 | 108 | 41 | 67 | |
華南永昌-台中 | 78 | 12 | 66 | |
華南永昌-新莊 | 66 | 0 | 66 | |
元大-竹東 | 66 | 0 | 66 | |
群益金鼎-台中 | 72 | 7 | 65 | |
統一-台中 | 104 | 40 | 64 | |
國泰-高雄 | 96 | 33 | 63 | |
凱基-中山 | 63 | 0 | 63 | |
富邦-板橋 | 94 | 31 | 63 | |
華南永昌-高雄 | 68 | 6 | 62 | |
華南永昌-南京 | 71 | 9 | 62 | |
統一-嘉義 | 66 | 5 | 61 | |
國票-北高雄 | 91 | 30 | 61 | |
國票-和平 | 91 | 30 | 61 | |
群益金鼎-新店 | 66 | 5 | 61 | |
富邦-永康 | 64 | 3 | 61 | |
富邦-羅東 | 79 | 19 | 60 | |
兆豐-新營 | 65 | 6 | 59 | |
兆豐-員林 | 65 | 6 | 59 | |
玉山-南京東路 | 69 | 10 | 59 | |
元大-大雅 | 66 | 7 | 59 | |
元大-台中 | 66 | 8 | 58 | |
元大-府城 | 70 | 13 | 57 | |
元大-高雄 | 59 | 2 | 57 | |
元大-東港 | 59 | 2 | 57 | |
元大-南崁 | 68 | 12 | 56 | |
元大-莒光 | 56 | 0 | 56 | |
凱基-民權 | 55 | 0 | 55 | |
永豐金-竹科 | 68 | 13 | 55 | |
永豐金-桃園 | 68 | 13 | 55 | |
兆豐-景美 | 57 | 3 | 54 | |
國票-台南 | 63 | 9 | 54 | |
元大-潮州 | 78 | 24 | 54 | |
元大-大統 | 78 | 24 | 54 | |
富邦-樹林 | 58 | 5 | 53 | |
宏遠-高雄 | 57 | 5 | 52 | |
第一金-自由 | 53 | 1 | 52 | |
兆豐-來福 | 107 | 55 | 52 | |
兆豐-民生 | 107 | 55 | 52 | |
國泰-台中 | 448 | 396 | 52 | |
群益金鼎-潭子 | 53 | 1 | 52 | |
華南永昌-嘉義 | 55 | 3 | 52 | |
元大-草屯 | 64 | 12 | 52 | |
元大-中和 | 64 | 12 | 52 | |
中國信託-高雄 | 59 | 8 | 51 | |
凱基-湖口 | 88 | 37 | 51 | |
富邦-新店 | 83 | 32 | 51 | |
台灣企銀-屏東 | 50 | 0 | 50 | |
玉山-雙和 | 71 | 22 | 49 | |
富邦-七賢 | 49 | 0 | 49 | |
土銀-台南 | 48 | 0 | 48 | |
第一金-彰化 | 48 | 0 | 48 | |
台中銀 | 62 | 14 | 48 | |
國票-南京 | 58 | 10 | 48 | |
元大-北投 | 56 | 8 | 48 | |
元大-苑裡 | 56 | 8 | 48 | |
中國信託-忠孝 | 66 | 19 | 47 | |
新光-高雄 | 87 | 40 | 47 | |
元大-新盛 | 98 | 51 | 47 | |
元富-台中 | 46 | 0 | 46 | |
群益金鼎-中壢 | 50 | 4 | 46 | |
凱基-東門 | 66 | 20 | 46 | |
華南永昌-東勢 | 46 | 0 | 46 | |
富邦-彰化 | 46 | 0 | 46 | |
玉山-左營 | 50 | 5 | 45 | |
富邦-新板 | 54 | 9 | 45 | |
富邦-敦南 | 59 | 14 | 45 | |
元大-和平 | 45 | 0 | 45 | |
元大-桃興 | 52 | 7 | 45 | |
元大-內湖 | 49 | 4 | 45 | |
美好-蘆洲 | 49 | 5 | 44 | |
元富-基隆 | 44 | 0 | 44 | |
元大-高雄 | 50 | 6 | 44 | |
元大-東港 | 50 | 6 | 44 | |
臺銀-民權 | 55 | 12 | 43 | |
中國信託-永康 | 44 | 1 | 43 | |
兆豐-三重 | 45 | 2 | 43 | |
第一金-新興 | 43 | 1 | 42 | |
第一金-國際證券 | 43 | 1 | 42 | |
元大-基隆孝二 | 44 | 2 | 42 | |
元大-台南 | 55 | 13 | 42 | |
日進 | 51 | 10 | 41 | |
兆豐-新營 | 42 | 1 | 41 | |
兆豐-員林 | 42 | 1 | 41 | |
玉山-大里 | 51 | 10 | 41 | |
合庫-桃園 | 48 | 8 | 40 | |
高橋-龍潭 | 40 | 0 | 40 | |
元富-新店 | 40 | 0 | 40 | |
中國信託-松江 | 50 | 10 | 40 | |
第一金-中山 | 41 | 2 | 39 | |
兆豐-忠孝 | 41 | 2 | 39 | |
康和-內湖 | 59 | 20 | 39 | |
富邦-中港 | 40 | 1 | 39 | |
富邦-虎尾 | 88 | 49 | 39 | |
元大-大里德芳 | 45 | 6 | 39 | |
元大-花蓮 | 112 | 73 | 39 | |
元富-嘉義 | 38 | 0 | 38 | |
元富-中港 | 38 | 0 | 38 | |
台新-台南 | 43 | 5 | 38 | |
台新-中壢 | 38 | 0 | 38 | |
玉山 | 68 | 30 | 38 | |
群益金鼎-民權 | 71 | 33 | 38 | |
凱基-高美館 | 42 | 4 | 38 | |
凱基-市政 | 39 | 1 | 38 | |
富邦-竹東 | 38 | 0 | 38 | |
元大-左營 | 43 | 5 | 38 | |
元大-北屯 | 43 | 5 | 38 | |
永豐金-鳳山 | 38 | 0 | 38 | |
統一-平鎮 | 48 | 11 | 37 | |
元富-吉利 | 112 | 75 | 37 | |
元富-佳里 | 112 | 75 | 37 | |
兆豐-埔墘 | 39 | 2 | 37 | |
康和-仁愛 | 108 | 71 | 37 | |
國泰-館前 | 137 | 100 | 37 | |
華南永昌-麻豆 | 53 | 16 | 37 | |
元大-竹北 | 38 | 1 | 37 | |
元大-彰化 | 47 | 10 | 37 | |
元大-大里 | 47 | 10 | 37 | |
永豐金-員林 | 44 | 7 | 37 | |
永豐金-永康 | 44 | 7 | 37 | |
元富-同大 | 72 | 36 | 36 | |
元大-士林 | 89 | 53 | 36 | |
元大-土城永寧 | 39 | 3 | 36 | |
元大-新莊 | 76 | 40 | 36 | |
元大-大同 | 40 | 4 | 36 | |
元大-嘉義 | 40 | 4 | 36 | |
元大-鹿港 | 80 | 44 | 36 | |
玉山-景美 | 41 | 6 | 35 | |
富邦-二林 | 38 | 3 | 35 | |
永豐金-員林 | 35 | 0 | 35 | |
永豐金-永康 | 35 | 0 | 35 | |
統一-屏東 | 36 | 2 | 34 | |
兆豐-東門 | 34 | 0 | 34 | |
兆豐-三民 | 34 | 0 | 34 | |
台新-新莊 | 44 | 10 | 34 | |
玉山-桃園 | 41 | 7 | 34 | |
元大-龍潭 | 64 | 30 | 34 | |
元大-桃園 | 40 | 6 | 34 | |
宏遠-桃園 | 33 | 0 | 33 | |
富邦-大墩 | 35 | 2 | 33 | |
美好-楊梅 | 39 | 7 | 32 | |
元大- 斗六 | 55 | 23 | 32 | |
元大-景美 | 35 | 3 | 32 | |
臺銀-金山 | 34 | 3 | 31 | |
第一金-豐原 | 31 | 0 | 31 | |
兆豐-桃園 | 36 | 5 | 31 | |
兆豐-國際證券 | 36 | 5 | 31 | |
群益金鼎-高雄 | 32 | 1 | 31 | |
群益金鼎-彰化 | 31 | 0 | 31 | |
群益金鼎-忠孝 | 32 | 1 | 31 | |
元大-羅東 | 34 | 3 | 31 | |
國票-安和 | 35 | 5 | 30 | |
國票-博愛 | 35 | 5 | 30 | |
群益金鼎-嘉義 | 33 | 3 | 30 | |
華南永昌-豐原 | 31 | 1 | 30 | |
富邦-屏東 | 30 | 0 | 30 | |
富邦-宜蘭 | 37 | 7 | 30 | |
元大-南屯 | 37 | 7 | 30 | |
亞東-板橋 | 45 | 16 | 29 | |
第一金-台中 | 44 | 15 | 29 | |
統一-三重 | 37 | 8 | 29 | |
富邦-西壢 | 31 | 2 | 29 | |
富邦-高雄 | 33 | 4 | 29 | |
元大-南京 | 36 | 7 | 29 | |
彰銀-七賢 | 32 | 4 | 28 | |
統一-中壢 | 39 | 11 | 28 | |
元富-桃園 | 38 | 10 | 28 | |
兆豐-台中 | 88 | 60 | 28 | |
凱基-台南 | 32 | 4 | 28 | |
華南永昌-淡水 | 34 | 6 | 28 | |
華南永昌-世貿 | 28 | 0 | 28 | |
元大-八德 | 34 | 6 | 28 | |
第一金-頭份 | 27 | 0 | 27 | |
中農 | 30 | 3 | 27 | |
新光-桃園 | 101 | 74 | 27 | |
玉山-板橋 | 31 | 4 | 27 | |
群益金鼎-高盛 | 29 | 2 | 27 | |
華南永昌-內壢 | 59 | 32 | 27 | |
臺銀-高雄 | 35 | 9 | 26 | |
元富-新竹 | 36 | 10 | 26 | |
元富-中原 | 36 | 10 | 26 | |
群益金鼎-新竹 | 28 | 2 | 26 | |
群益金鼎-桃園 | 29 | 3 | 26 | |
群益金鼎-天母 | 33 | 7 | 26 | |
凱基-松山 | 47 | 21 | 26 | |
元大-竹科 | 95 | 69 | 26 | |
元大-雙和 | 37 | 11 | 26 | |
永豐金-天母 | 197 | 171 | 26 | |
永豐金-內湖 | 197 | 171 | 26 | |
第一金-澎湖 | 25 | 0 | 25 | |
新百王 | 57 | 32 | 25 | |
群益金鼎-三民 | 27 | 2 | 25 | |
群益金鼎-新莊 | 29 | 4 | 25 | |
群益金鼎-大甲 | 29 | 4 | 25 | |
華南永昌-楠梓 | 38 | 13 | 25 | |
富邦-木柵 | 25 | 0 | 25 | |
富邦-豐原 | 25 | 0 | 25 | |
元大-北港 | 50 | 25 | 25 | |
元大-鳳中 | 42 | 17 | 25 | |
永豐金-板新 | 59 | 34 | 25 | |
永豐金-嘉義 | 59 | 34 | 25 | |
永豐金-復興 | 25 | 0 | 25 | |
永豐金-板新 | 34 | 9 | 25 | |
永豐金-嘉義 | 34 | 9 | 25 | |
元富-城東 | 80 | 56 | 24 | |
光和-田中 | 29 | 5 | 24 | |
兆豐-北高雄 | 68 | 44 | 24 | |
兆豐-松德 | 68 | 44 | 24 | |
台新-三民 | 28 | 4 | 24 | |
凱基-站前 | 36 | 12 | 24 | |
凱基-南崁 | 203 | 179 | 24 | |
富邦-和美 | 49 | 25 | 24 | |
元大-永和 | 45 | 21 | 24 | |
元富-宜蘭 | 29 | 6 | 23 | |
元富-世貿 | 29 | 6 | 23 | |
元富-安南 | 47 | 24 | 23 | |
元富-文心 | 47 | 24 | 23 | |
台中銀-員林 | 25 | 2 | 23 | |
中國信託-中壢 | 49 | 26 | 23 | |
致和-金華 | 23 | 0 | 23 | |
元大-南投 | 24 | 1 | 23 | |
元大-民雄 | 27 | 4 | 23 | |
元大-上新莊 | 36 | 13 | 23 | |
元大-鑫永和 | 26 | 3 | 23 | |
合庫 - 彰化 | 22 | 0 | 22 | |
臺灣企銀-埔墘 | 22 | 0 | 22 | |
光和-嘉義 | 25 | 3 | 22 | |
凱基-信義 | 52 | 30 | 22 | |
元大-林森 | 30 | 8 | 22 | |
永豐金-羅東 | 22 | 0 | 22 | |
永豐金-苓雅 | 22 | 0 | 22 | |
永豐金-高雄 | 48 | 26 | 22 | |
合庫-嘉義 | 29 | 8 | 21 | |
臺銀-鳳山 | 31 | 10 | 21 | |
宏遠 | 21 | 0 | 21 | |
統一-板橋 | 21 | 0 | 21 | |
元富-潮州 | 29 | 8 | 21 | |
元富-烏日 | 29 | 8 | 21 | |
大昌-安康 | 31 | 10 | 21 | |
國票-中和 | 23 | 2 | 21 | |
統一-員林 | 20 | 0 | 20 | |
台新-左楠 | 20 | 0 | 20 | |
康和-台南 | 25 | 5 | 20 | |
群益金鼎-永和 | 24 | 4 | 20 | |
凱基-中港 | 34 | 14 | 20 | |
凱基-竹東 | 20 | 0 | 20 | |
凱基-中壢 | 27 | 7 | 20 | |
富邦-苗栗 | 27 | 7 | 20 | |
元大-草屯 | 28 | 8 | 20 | |
元大-中和 | 28 | 8 | 20 | |
統一-新營 | 19 | 0 | 19 | |
致和-崇德 | 26 | 7 | 19 | |
凱基-敦北 | 23 | 4 | 19 | |
華南永昌-小港 | 21 | 2 | 19 | |
華南永昌-潮州 | 33 | 14 | 19 | |
元大-板橋 | 23 | 4 | 19 | |
臺灣企銀-桃園 | 21 | 3 | 18 | |
宏遠-館前 | 18 | 0 | 18 | |
統一-彰化 | 19 | 1 | 18 | |
元富-緯城 | 94 | 76 | 18 | |
元富-松德 | 94 | 76 | 18 | |
兆豐-台南 | 18 | 0 | 18 | |
兆豐-新竹 | 29 | 11 | 18 | |
兆豐-北高雄 | 18 | 0 | 18 | |
兆豐-松德 | 18 | 0 | 18 | |
致和-東門 | 18 | 0 | 18 | |
國票-南港 | 18 | 0 | 18 | |
群益金鼎-建成 | 20 | 2 | 18 | |
富邦-新營 | 25 | 7 | 18 | |
元大-大灣 | 39 | 21 | 18 | |
元大-西屯 | 31 | 13 | 18 | |
元大-新竹 | 18 | 0 | 18 | |
元大-發財 | 34 | 16 | 18 | |
元大-佳里 | 34 | 16 | 18 | |
元大-太平 | 33 | 15 | 18 | |
元大-萬華 | 33 | 15 | 18 | |
元大-豐原 | 25 | 7 | 18 | |
亞東-新竹 | 17 | 0 | 17 | |
光和-和美 | 17 | 0 | 17 | |
兆豐-竹北 | 19 | 2 | 17 | |
兆豐-台中港 | 20 | 3 | 17 | |
國票-天祥 | 19 | 2 | 17 | |
國票-台中 | 19 | 2 | 17 | |
台新-松江 | 20 | 3 | 17 | |
安泰-楠梓 | 19 | 2 | 17 | |
群益金鼎-中山 | 19 | 2 | 17 | |
華南永昌-斗六 | 27 | 10 | 17 | |
永豐金-萬盛 | 27 | 10 | 17 | |
第一金-嘉義 | 16 | 0 | 16 | |
玉山-數位 | 26 | 10 | 16 | |
群益金鼎-北高雄 | 18 | 2 | 16 | |
群益金鼎-東門 | 16 | 0 | 16 | |
群益金鼎-內湖 | 16 | 0 | 16 | |
群益金鼎-瑞豐 | 27 | 11 | 16 | |
凱基-新莊 | 21 | 5 | 16 | |
凱基-長庚 | 22 | 6 | 16 | |
華南永昌-彰化 | 16 | 0 | 16 | |
富邦-南員林 | 59 | 43 | 16 | |
富邦-北高雄 | 36 | 20 | 16 | |
元大-金門 | 19 | 3 | 16 | |
元大-旗山 | 19 | 3 | 16 | |
元大-小港 | 31 | 15 | 16 | |
元大-國際證券 | 31 | 15 | 16 | |
元大-古亭 | 22 | 6 | 16 | |
永豐金-豐原 | 22 | 6 | 16 | |
永豐金-潮州 | 22 | 6 | 16 | |
宏遠-民生 | 15 | 0 | 15 | |
永興-台中 | 17 | 2 | 15 | |
元富-永和 | 19 | 4 | 15 | |
元富-板橋 | 19 | 4 | 15 | |
元富-虎尾 | 19 | 4 | 15 | |
元富-西松 | 19 | 4 | 15 | |
北城 | 28 | 13 | 15 | |
國票-新莊 | 16 | 1 | 15 | |
國票-彰化 | 15 | 0 | 15 | |
康和-高雄 | 24 | 9 | 15 | |
京城 | 15 | 0 | 15 | |
凱基-台中 | 18 | 3 | 15 | |
凱基-三峽 | 26 | 11 | 15 | |
凱基-鳳山 | 15 | 0 | 15 | |
凱基-內湖 | 18 | 3 | 15 | |
元大-城東 | 15 | 0 | 15 | |
元大-路竹 | 22 | 7 | 15 | |
元大-林園 | 16 | 1 | 15 | |
永豐金-忠孝 | 15 | 0 | 15 | |
永豐金-古亭 | 15 | 0 | 15 | |
永豐金-南投 | 63 | 48 | 15 | |
永豐金-南京 | 22 | 7 | 15 | |
永豐金-彰化 | 22 | 7 | 15 | |
台灣企銀-太平 | 14 | 0 | 14 | |
第一金-高雄 | 14 | 0 | 14 | |
永全-南崁 | 35 | 21 | 14 | |
德信-新營 | 114 | 100 | 14 | |
兆豐-城中 | 16 | 2 | 14 | |
兆豐-新莊 | 16 | 2 | 14 | |
華南永昌-長虹 | 18 | 4 | 14 | |
富邦-斗六 | 17 | 3 | 14 | |
富邦-三重 | 27 | 13 | 14 | |
元大-鶯歌 | 14 | 0 | 14 | |
元大-歸仁 | 14 | 0 | 14 | |
元大-竹南 | 14 | 0 | 14 | |
元大-南勢角 | 19 | 5 | 14 | |
元大-文心 | 52 | 38 | 14 | |
元大-基隆 | 19 | 5 | 14 | |
永豐金-屏東 | 16 | 2 | 14 | |
永豐金-信義 | 19 | 5 | 14 | |
永豐金-北高雄 | 19 | 5 | 14 | |
土銀-彰化 | 15 | 2 | 13 | |
元富-虎尾 | 27 | 14 | 13 | |
元富-西松 | 27 | 14 | 13 | |
兆豐-公益 | 15 | 2 | 13 | |
兆豐-大安 | 15 | 2 | 13 | |
玉山-士林 | 13 | 0 | 13 | |
群益金鼎-開元 | 25 | 12 | 13 | |
群益金鼎-丹鳳 | 13 | 0 | 13 | |
凱基-士林 | 15 | 2 | 13 | |
凱基-苗栗 | 30 | 17 | 13 | |
華南永昌-三重 | 14 | 1 | 13 | |
元大-南海 | 22 | 9 | 13 | |
元大-松山 | 14 | 1 | 13 | |
元大-永康 | 17 | 4 | 13 | |
元大-豐原站前 | 19 | 6 | 13 | |
台灣企銀 | 12 | 0 | 12 | |
彰銀-台中 | 17 | 5 | 12 | |
美好-泰山 | 14 | 2 | 12 | |
統一-敦南 | 13 | 1 | 12 | |
中國信託-嘉義 | 12 | 0 | 12 | |
兆豐-大同 | 56 | 44 | 12 | |
兆豐-岡山 | 56 | 44 | 12 | |
康和-板橋 | 12 | 0 | 12 | |
京城-嘉義 | 12 | 0 | 12 | |
群益金鼎-海山 | 13 | 1 | 12 | |
凱基-城中 | 12 | 0 | 12 | |
凱基-斗六 | 12 | 0 | 12 | |
華南永昌-基隆 | 26 | 14 | 12 | |
元大-六合 | 16 | 4 | 12 | |
台灣企銀-九如 | 11 | 0 | 11 | |
台灣企銀-民雄 | 11 | 0 | 11 | |
亞東 | 31 | 20 | 11 | |
美好-中和 | 11 | 0 | 11 | |
美好-台中 | 13 | 2 | 11 | |
第一金-員林 | 11 | 0 | 11 | |
第一金-光復 | 11 | 0 | 11 | |
永興 | 12 | 1 | 11 | |
德信-中正 | 11 | 0 | 11 | |
國票-北投 | 13 | 2 | 11 | |
國票-內壢 | 13 | 2 | 11 | |
安泰-大發 | 13 | 2 | 11 | |
康和-澎湖 | 11 | 0 | 11 | |
陽信-石牌 | 12 | 1 | 11 | |
凱基-雙和 | 16 | 5 | 11 | |
凱基-嘉義 | 14 | 3 | 11 | |
凱基-三多 | 25 | 14 | 11 | |
元大-學甲 | 14 | 3 | 11 | |
元大-西門 | 13 | 2 | 11 | |
元大-屏東 | 45 | 34 | 11 | |
元大-大同 | 65 | 54 | 11 | |
元大-嘉義 | 65 | 54 | 11 | |
亞東-高雄 | 10 | 0 | 10 | |
亞東-台南 | 12 | 2 | 10 | |
元富-草屯 | 10 | 0 | 10 | |
元富-潮州 | 10 | 0 | 10 | |
元富-烏日 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-桃鶯 | 12 | 2 | 10 | |
國票-安和 | 10 | 0 | 10 | |
國票-博愛 | 10 | 0 | 10 | |
康和-南崁 | 16 | 6 | 10 | |
凱基-屏東 | 10 | 0 | 10 | |
華南永昌-敦南 | 10 | 0 | 10 | |
華南永昌-東昇 | 12 | 2 | 10 | |
富邦-台東 | 31 | 21 | 10 | |
元大-土城 | 12 | 2 | 10 | |
合庫 - 鳳山 | 29 | 20 | 9 | |
土銀-花蓮 | 9 | 0 | 9 | |
大展 | 20 | 11 | 9 | |
統一-台南 | 9 | 0 | 9 | |
統一-永和 | 9 | 0 | 9 | |
統一-內湖 | 9 | 0 | 9 | |
元富-新竹 | 11 | 2 | 9 | |
元富-中原 | 11 | 2 | 9 | |
永全 | 17 | 8 | 9 | |
聯邦-高雄 | 19 | 10 | 9 | |
凱基-土城 | 11 | 2 | 9 | |
凱基-內埔 | 9 | 0 | 9 | |
凱基-埔墘 | 9 | 0 | 9 | |
元大-發財 | 29 | 20 | 9 | |
元大-佳里 | 29 | 20 | 9 | |
合庫-三重 | 34 | 26 | 8 | |
土銀-和平 | 8 | 0 | 8 | |
土銀-南港 | 10 | 2 | 8 | |
台灣企銀-岡山 | 8 | 0 | 8 | |
美好-台南 | 8 | 0 | 8 | |
統一-士林 | 10 | 2 | 8 | |
統一-竹南 | 10 | 2 | 8 | |
元富-中壢 | 11 | 3 | 8 | |
元富-大裕 | 11 | 3 | 8 | |
兆豐-西螺 | 27 | 19 | 8 | |
兆豐-彰化 | 27 | 19 | 8 | |
兆豐-麻豆 | 8 | 0 | 8 | |
兆豐-南門 | 8 | 0 | 8 | |
聯邦商銀 | 8 | 0 | 8 | |
群益金鼎-東大 | 12 | 4 | 8 | |
凱基-八德 | 22 | 14 | 8 | |
華南永昌-大甲 | 8 | 0 | 8 | |
元大-木柵 | 12 | 4 | 8 | |
永豐金-信義 | 9 | 1 | 8 | |
永豐金-北高雄 | 9 | 1 | 8 | |
土銀-士林 | 7 | 0 | 7 | |
元富-埔里 | 9 | 2 | 7 | |
元富-花蓮 | 9 | 2 | 7 | |
元富-吉利 | 9 | 2 | 7 | |
元富-佳里 | 9 | 2 | 7 | |
兆豐-麻豆 | 7 | 0 | 7 | |
兆豐-南門 | 7 | 0 | 7 | |
凱基-岡山 | 8 | 1 | 7 | |
凱基-永康 | 9 | 2 | 7 | |
凱基-北門 | 17 | 10 | 7 | |
華南永昌-竹北 | 7 | 0 | 7 | |
元大-潮州 | 21 | 14 | 7 | |
元大-大統 | 21 | 14 | 7 | |
元大-大安 | 10 | 3 | 7 | |
宏遠-中和 | 6 | 0 | 6 | |
美好-高雄 | 6 | 0 | 6 | |
美好-基隆 | 6 | 0 | 6 | |
統一-汐止 | 27 | 21 | 6 | |
元富-新莊 | 21 | 15 | 6 | |
元富-永和 | 17 | 11 | 6 | |
元富-板橋 | 17 | 11 | 6 | |
口袋 | 8 | 2 | 6 | |
兆豐-板橋 | 6 | 0 | 6 | |
兆豐-中壢 | 6 | 0 | 6 | |
土銀-高雄 | 5 | 0 | 5 | |
土銀-白河 | 6 | 1 | 5 | |
台灣企銀-豐原 | 5 | 0 | 5 | |
永興-水湳 | 11 | 6 | 5 | |
盈溢-籬子內 | 5 | 0 | 5 | |
台中銀-台北 | 8 | 3 | 5 | |
福邦-新竹 | 5 | 0 | 5 | |
致和-高雄 | 6 | 1 | 5 | |
國票-中正 | 6 | 1 | 5 | |
凱基-宜蘭 | 5 | 0 | 5 | |
凱基-大安 | 6 | 1 | 5 | |
台灣企銀-台南 | 4 | 0 | 4 | |
大展-台南 | 5 | 1 | 4 | |
光和-高雄 | 4 | 0 | 4 | |
凱基-新店 | 4 | 0 | 4 | |
光和-花壇 | 3 | 0 | 3 | |
致和-府前 | 3 | 0 | 3 | |
寶盛 | 52 | 50 | 2 | |
永興-大墩 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢-楠梓 | 2 | 0 | 2 | |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 | |
陽信-高雄 | 3 | 1 | 2 | |
盈溢 | 1 | 0 | 1 | |
日茂-埔里 | 3 | 2 | 1 | |
2023-10-04 合計買超:28,818 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
凱基-台北 | 790 | 7,810 | -7,020 | |
新加坡商瑞銀 | 1,112 | 4,033 | -2,921 | |
美林 | 471 | 3,362 | -2,891 | |
摩根大通 | 979 | 3,523 | -2,544 | |
台灣摩根士丹利 | 674 | 2,352 | -1,678 | |
