最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
118.00 | 117.00 | 118.00 | 117.00 (+1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
118.00 (0) / 118.00 (0) |
120.00 (+2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 106,504 | 16,944 | 89,560 | |
摩根大通 | 99,801 | 35,437 | 64,364 | |
台灣摩根士丹利 | 67,224 | 6,602 | 60,622 | |
永豐金 | 108,044 | 48,842 | 59,202 | |
兆豐 | 51,637 | 0 | 51,637 | |
美商高盛 | 80,128 | 32,588 | 47,540 | |
凱基 | 23,493 | 0 | 23,493 | |
法銀巴黎 | 11,311 | 0 | 11,311 | |
香港上海匯豐 | 10,928 | 118 | 10,810 | |
港商法國興業 | 6,844 | 0 | 6,844 | |
2023-11-20 合計買超:425,383 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元富 | 16 | 105,348 | -105,332 | |
新加坡商瑞銀 | 26,375 | 91,180 | -64,805 | |
花旗環球 | 18,823 | 58,630 | -39,807 | |
康和 | 0 | 35,224 | -35,224 | |
元大 | 44,259 | 70,609 | -26,350 | |
大和國泰 | 0 | 23,458 | -23,458 | |
群益金鼎 | 129 | 23,476 | -23,347 | |
台灣匯立 | 0 | 18,864 | -18,864 | |
中國信託 | 9,120 | 11,723 | -2,603 | |
新百王 | 3,161 | 5,528 | -2,367 | |
日進 | 0 | 585 | -585 | |
2023-11-20 合計賣超:-342,742 仟元 |