2449 京元電子 2019-11-12
最高 最低 成交 昨收
39.50 37.20 39.50 36.85 (+2.65)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-11-19
30日後
2019-12-12
60日後
38.80 (-0.7) /
37.50 (-2)
37.65 (-1.85) 38.05 (-1.45) (-39.5)

查看個股走勢

2449 京元電子 2019-11-12 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 254,247 19,464 234,783
瑞士信貸 237,896 30,630 207,266
美林 139,105 30,778 108,327
統一 68,968 13,098 55,870
台灣匯立 29,954 0 29,954
富邦 28,721 762 27,959
元大 29,703 9,999 19,704
摩根大通 19,304 0 19,304
凱基 12,443 837 11,606
大和國泰 15,625 4,725 10,900
美商高盛 12,261 7,793 4,468
日盛 3,838 1,436 2,402
第一金 2,076 262 1,814
富隆 1,239 0 1,239
大鼎 429 313 116
全泰 77 0 77
2019-11-12 合計買超:735,789 仟元
2449 京元電子 2019-11-12 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
合庫 1,004 37,413 -36,409
台新 8,769 25,576 -16,807
永豐金 5,147 18,244 -13,097
臺銀證券 772 11,671 -10,899
新光 10,456 21,241 -10,785
港商野村 0 7,824 -7,824
新加坡商瑞銀 33,878 38,343 -4,465
高橋 1,975 5,916 -3,941
玉山 1,043 3,981 -2,938
台灣企銀 0 2,818 -2,818
國票 424 3,102 -2,678
華南永昌 1,160 3,077 -1,917
台中銀 230 1,613 -1,383
彰銀 310 1,678 -1,368
大展 389 1,631 -1,242
花旗環球 0 1,185 -1,185
聯邦商銀 38 1,204 -1,166
中國信託 77 1,128 -1,051
福勝 77 1,118 -1,041
大昌 501 1,535 -1,034
金港 195 1,119 -924
豐農 39 932 -893
中農 0 849 -849
土銀 115 901 -786
光和 0 733 -733
亞東 2,278 2,901 -623
陽信 78 622 -544
安泰 232 745 -513
日茂 77 583 -506
北城 117 580 -463
港商麥格理 0 423 -423
致和 40 458 -418
大慶 0 354 -354
德信 311 654 -343
永興 116 347 -231
萬泰 38 196 -158
2019-11-12 合計賣超:-132,809 仟元