最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
49.45 | 48.80 | 49.30 | 48.35 (+0.95) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
49.55 (+0.25) / 49.55 (+0.25) |
49.20 (-0.1) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 156,641 | 25,440 | 131,201 | |
台灣摩根士丹利 | 166,973 | 44,241 | 122,732 | |
台灣匯立 | 18,232 | 0 | 18,232 | |
美林 | 29,061 | 11,698 | 17,363 | |
群益金鼎 | 10,850 | 841 | 10,009 | |
花旗環球 | 4,979 | 0 | 4,979 | |
宏遠 | 5,159 | 987 | 4,172 | |
華南永昌 | 5,508 | 2,073 | 3,435 | |
全泰 | 99 | 0 | 99 | |
2023-03-17 合計買超:312,222 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 15,317 | 89,035 | -73,718 | |
香港上海匯豐 | 0 | 39,546 | -39,546 | |
台新 | 2,648 | 28,755 | -26,107 | |
瑞士信貸 | 0 | 13,262 | -13,262 | |
彰銀 | 246 | 5,071 | -4,825 | |
港商法國興業 | 0 | 3,993 | -3,993 | |
大慶 | 0 | 2,456 | -2,456 | |
聯邦商銀 | 0 | 1,967 | -1,967 | |
玉山 | 295 | 2,191 | -1,896 | |
安泰 | 49 | 1,521 | -1,472 | |
日進 | 0 | 986 | -986 | |
第一金 | 0 | 884 | -884 | |
新百王 | 0 | 736 | -736 | |
高橋 | 113 | 788 | -675 | |
光和 | 98 | 590 | -492 | |
台灣企銀 | 0 | 394 | -394 | |
寶盛 | 0 | 296 | -296 | |
2023-03-17 合計賣超:-173,705 仟元 |