2449 京元電子 2023-03-28
最高 最低 成交 昨收
49.00 48.15 48.50 48.90 (-0.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-04-06
30日後
2023-04-27
60日後
2023-05-29
47.70 (-0.8) /
48.70 (+0.2)
48.80 (+0.3) 46.20 (-2.3) 53.70 (+5.2)

查看個股走勢

2449 京元電子 2023-03-28 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 2,074 254 1,820
摩根大通 422 30 392
港商野村 455 127 328
兆豐 150 0 150
第一金 150 0 150
美好-富順 100 1 99
統一-中壢 80 0 80
元富 79 13 66
香港上海匯豐 60 0 60
兆豐-西螺 51 0 51
兆豐-彰化 51 0 51
元大-豐原 38 0 38
元大-新莊 33 1 32
元大-東泰 30 0 30
永豐金-鳳山 30 0 30
元大-內湖 37 10 27
元富-中壢 20 1 19
元富-大裕 20 1 19
凱基-高雄 21 2 19
元大-土城 24 6 18
新光-桃園 30 13 17
富邦-永和 18 2 16
國泰-忠孝 40 24 16
元大-基隆孝二 12 0 12
統一-城中 12 0 12
兆豐-嘉義 13 1 12
玉山-景美 11 0 11
康和-南崁 11 0 11
德信-新營 11 0 11
元大-發財 17 7 10
元大-佳里 17 7 10
合庫-嘉義 36 26 10
安泰 10 0 10
元富-敦南 10 0 10
元富-屏東 10 0 10
凱基-三峽 11 2 9
元富-潮州 8 0 8
元富-烏日 8 0 8
宏遠-光隆 7 0 7
元大-大安 7 0 7
統一-士林 7 0 7
統一-竹南 7 0 7
群益金鼎-高盛 6 0 6
華南永昌-民權 6 0 6
國票-桃園 5 0 5
土銀-白河 4 0 4
兆豐-板橋 4 0 4
兆豐-中壢 4 0 4
凱基-天母 3 0 3
康和-延平 3 0 3
台灣企銀-三民 1 0 1
台中銀-高雄 0 0 0
2023-03-28 合計買超:3,746 仟元
2449 京元電子 2023-03-28 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 6 909 -903
富邦 0 900 -900
新加坡商瑞銀 165 561 -396
花旗環球 4 331 -327
凱基 23 293 -270
富邦-南屯 0 95 -95
合庫 - 鳳山 2 81 -79
新光-台南 2 54 -52
新百王 0 52 -52
永豐金-中正 0 32 -32
統一-南京 1 32 -31
元大-府城 1 30 -29
光和-花壇 0 27 -27
富邦-陽明 14 40 -26
兆豐-新竹 0 24 -24
元大-汐止 13 34 -21
元大-大甲 0 20 -20
元大-左營 1 20 -19
元大-北屯 1 20 -19
元大-鑫永和 1 20 -19
元大-學甲 1 20 -19
華南永昌-林口 0 16 -16
元富-宜蘭 0 15 -15
元富-世貿 0 15 -15
第一金-自由 4 19 -15
土銀-台中 0 14 -14
富邦-花蓮 2 15 -13
國票-安和 0 12 -12
國票-博愛 0 12 -12
凱基-民權 0 12 -12
玉山-台南 3 14 -11
元大-大雅 3 14 -11
玉山-數位 0 11 -11
群益金鼎-土城 0 11 -11
富邦-桃園 1 12 -11
臺銀證券 2 13 -11
華南永昌-豐原 3 14 -11
統一-宜蘭 0 10 -10
統一-國際證券 0 10 -10
凱基-松山 4 13 -9
臺銀-臺南 0 9 -9
華南永昌-鳳山 0 8 -8
大昌-樹林 2 10 -8
群益金鼎-瑞豐 0 8 -8
統一-新竹 1 8 -7
永豐金-羅東 0 6 -6
永豐金-苓雅 0 6 -6
玉山-南京東路 0 6 -6
群益金鼎-東門 0 6 -6
群益金鼎-內湖 0 6 -6
華南永昌-淡水 2 8 -6
凱基-板橋 1 6 -5
元大-林森 0 5 -5
富邦-岡山 0 5 -5
兆豐-板橋 1 6 -5
兆豐-中壢 1 6 -5
凱基-雙和 0 5 -5
第一金-台中 0 4 -4
統一-平鎮 1 5 -4
兆豐-埔墘 0 3 -3
安泰-大發 0 2 -2
致和-南京 0 1 -1
2023-03-28 合計賣超:-3,710 仟元