最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
77.70 | 75.40 | 76.70 | 78.10 (-1.40) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
78.50 (+1.8) / 77.70 (+1) |
80.20 (+3.5) | 80.70 (+4) | 84.20 (+7.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元富 | 734 | 3 | 731 | |
美商高盛 | 624 | 211 | 413 | |
永豐金 | 475 | 125 | 350 | |
摩根大通 | 264 | 34 | 230 | |
凱基-台北 | 535 | 310 | 225 | |
港商野村 | 270 | 50 | 220 | |
元大 | 609 | 417 | 192 | |
華南永昌 | 161 | 13 | 148 | |
華南永昌-中正 | 163 | 31 | 132 | |
港商麥格理 | 67 | 0 | 67 | |
華南永昌-內壢 | 52 | 0 | 52 | |
群益金鼎-台中 | 38 | 3 | 35 | |
兆豐-北高雄 | 30 | 0 | 30 | |
兆豐-松德 | 30 | 0 | 30 | |
兆豐-北高雄 | 29 | 2 | 27 | |
兆豐-松德 | 29 | 2 | 27 | |
兆豐-桃鶯 | 21 | 0 | 21 | |
元大-屏東 | 23 | 3 | 20 | |
永豐金-南京 | 22 | 2 | 20 | |
永豐金-彰化 | 22 | 2 | 20 | |
法銀巴黎 | 23 | 4 | 19 | |
兆豐-台中 | 18 | 0 | 18 | |
元富-桃園 | 17 | 0 | 17 | |
富邦-七賢 | 17 | 0 | 17 | |
兆豐-三重 | 17 | 1 | 16 | |
元大-土城學府 | 21 | 5 | 16 | |
元大-大同 | 19 | 3 | 16 | |
元大-嘉義 | 19 | 3 | 16 | |
統一-彰化 | 15 | 0 | 15 | |
凱基-站前 | 20 | 5 | 15 | |
群益金鼎-桃園 | 34 | 20 | 14 | |
元大-淡水 | 21 | 7 | 14 | |
華南永昌-虎尾 | 25 | 12 | 13 | |
群益金鼎-天母 | 13 | 0 | 13 | |
群益金鼎-竹南 | 17 | 5 | 12 | |
台新-松江 | 17 | 5 | 12 | |
凱基-興隆 | 25 | 13 | 12 | |
元富-林園 | 17 | 5 | 12 | |
凱基-長庚 | 17 | 6 | 11 | |
合庫-西台中 | 13 | 2 | 11 | |
美好-楊梅 | 11 | 1 | 10 | |
富邦-新營 | 11 | 1 | 10 | |
聯邦商銀 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-海山 | 12 | 2 | 10 | |
元大-和平 | 9 | 0 | 9 | |
兆豐-西螺 | 11 | 2 | 9 | |
兆豐-彰化 | 11 | 2 | 9 | |
元大-潮州 | 12 | 3 | 9 | |
元大-大統 | 12 | 3 | 9 | |
土銀-嘉義 | 8 | 0 | 8 | |
凱基-羅東 | 8 | 1 | 7 | |
臺灣企銀-桃園 | 6 | 0 | 6 | |
口袋 | 8 | 2 | 6 | |
統一-汐止 | 6 | 0 | 6 | |
美好-台中 | 11 | 5 | 6 | |
台灣企銀-建成 | 5 | 0 | 5 | |
臺灣企銀-埔墘 | 5 | 0 | 5 | |
土銀-台中 | 7 | 2 | 5 | |
華南永昌-民權 | 5 | 0 | 5 | |
兆豐-公益 | 10 | 5 | 5 | |
兆豐-大安 | 10 | 5 | 5 | |
群益金鼎-萬華 | 5 | 0 | 5 | |
群益金鼎-屏東 | 6 | 1 | 5 | |
京城 | 4 | 0 | 4 | |
凱基-屏東 | 4 | 0 | 4 | |
凱基-員林 | 4 | 0 | 4 | |
盈溢-籬子內 | 1 | 0 | 1 | |
2023-10-04 合計買超:3,456 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 281 | 1,414 | -1,133 | |
新加坡商瑞銀 | 831 | 1,859 | -1,028 | |
台灣摩根士丹利 | 932 | 1,532 | -600 | |
香港上海匯豐 | 0 | 498 | -498 | |
大昌-桃園 | 348 | 740 | -392 | |
富邦 | 591 | 801 | -210 | |
群益金鼎-士林 | 2 | 102 | -100 | |
元大-大天母 | 6 | 85 | -79 | |
第一金-新興 | 2 | 43 | -41 | |
第一金-國際證券 | 2 | 43 | -41 | |
凱基-台南 | 0 | 39 | -39 | |
台新-台中 | 33 | 62 | -29 | |
元大-敦化 | 33 | 62 | -29 | |
元富-宜蘭 | 1 | 29 | -28 | |
元富-世貿 | 1 | 29 | -28 | |
凱基-中港 | 1 | 24 | -23 | |
富邦-新竹 | 10 | 31 | -21 | |
犇亞-鑫豐 | 7 | 27 | -20 | |
永豐金-板新 | 18 | 37 | -19 | |
永豐金-嘉義 | 18 | 37 | -19 | |
群益金鼎-崇德 | 2 | 18 | -16 | |
元大-太平 | 10 | 24 | -14 | |
元大-萬華 | 10 | 24 | -14 | |
群益金鼎-忠孝 | 0 | 14 | -14 | |
富邦-新店 | 21 | 34 | -13 | |
元大-台南 | 4 | 17 | -13 | |
元大-北投 | 2 | 15 | -13 | |
元大-苑裡 | 2 | 15 | -13 | |
玉山-左營 | 2 | 15 | -13 | |
永豐金-竹科 | 6 | 18 | -12 | |
永豐金-桃園 | 6 | 18 | -12 | |
富邦-中壢 | 6 | 17 | -11 | |
日茂-南投 | 0 | 11 | -11 | |
元大-莒光 | 3 | 14 | -11 | |
元大-南海 | 17 | 27 | -10 | |
新百王 | 8 | 18 | -10 | |
富邦-斗六 | 7 | 16 | -9 | |
台新-左楠 | 23 | 32 | -9 | |
宏遠-中和 | 1 | 10 | -9 | |
元大-天母 | 1 | 9 | -8 | |
元大-西螺 | 1 | 9 | -8 | |
元大-豐原站前 | 5 | 13 | -8 | |
華南永昌-南京 | 2 | 10 | -8 | |
元大-永和 | 1 | 8 | -7 | |
凱基-豐中 | 3 | 10 | -7 | |
永豐金-桃盛 | 1 | 8 | -7 | |
元大-文心 | 1 | 7 | -6 | |
群益金鼎-三重 | 7 | 13 | -6 | |
元富-台中 | 0 | 6 | -6 | |
國票-南崁 | 1 | 6 | -5 | |
國票-南科 | 1 | 6 | -5 | |
統一-土城 | 0 | 5 | -5 | |
統一-永和 | 0 | 5 | -5 | |
統一-內湖 | 0 | 5 | -5 | |
第一金-嘉義 | 1 | 5 | -4 | |
元大-新營 | 2 | 6 | -4 | |
大展 | 2 | 6 | -4 | |
華南永昌-豐原 | 2 | 6 | -4 | |
國票-新莊 | 0 | 4 | -4 | |
凱基-岡山 | 0 | 3 | -3 | |
安泰-大發 | 1 | 4 | -3 | |
兆豐-南京 | 0 | 3 | -3 | |
兆豐-復興 | 0 | 3 | -3 | |
聯邦-嘉義 | 0 | 3 | -3 | |
土銀-花蓮 | 1 | 3 | -2 | |
台灣企銀-竹北 | 0 | 2 | -2 | |
聯邦-富強 | 0 | 2 | -2 | |
國票-內壢 | 0 | 2 | -2 | |
元大-大安 | 0 | 2 | -2 | |
統一-三多 | 0 | 2 | -2 | |
永全 | 1 | 3 | -2 | |
元富-虎尾 | 4 | 6 | -2 | |
元富-西松 | 4 | 6 | -2 | |
華南永昌-新莊 | 1 | 3 | -2 | |
兆豐-永和 | 0 | 1 | -1 | |
亞東-台南 | 1 | 2 | -1 | |
康和-屏東 | 1 | 2 | -1 | |
2023-10-04 合計賣超:-4,758 仟元 |