最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
84.70 | 82.60 | 83.10 | 85.10 (-2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
82.70 (-0.4) / 81.60 (-1.5) |
80.80 (-2.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 92,104 | 39,547 | 52,557 | |
玉山 | 26,237 | 249 | 25,988 | |
凱基 | 16,655 | 0 | 16,655 | |
群益金鼎 | 10,986 | 83 | 10,903 | |
兆豐 | 7,479 | 166 | 7,313 | |
法銀巴黎 | 6,488 | 83 | 6,405 | |
中國信託 | 6,818 | 2,990 | 3,828 | |
合庫 | 2,491 | 166 | 2,325 | |
日進 | 1,333 | 166 | 1,167 | |
台中銀 | 1,164 | 0 | 1,164 | |
台灣企銀 | 1,920 | 1,247 | 673 | |
高橋 | 831 | 167 | 664 | |
日茂 | 582 | 83 | 499 | |
中農 | 499 | 83 | 416 | |
德信 | 748 | 414 | 334 | |
2023-11-20 合計買超:130,891 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 1,503 | 146,829 | -145,326 | |
摩根大通 | 17,379 | 157,172 | -139,793 | |
新加坡商瑞銀 | 31,502 | 55,658 | -24,156 | |
康和 | 0 | 843 | -843 | |
福勝 | 0 | 662 | -662 | |
2023-11-20 合計賣超:-310,780 仟元 |